Efisiensi Tinggi Lampu Pertumbuhan Tanaman LED Spektrum Penuh, Lampu Tanaman LED Kinerja Tinggi
Kontak Person : Claire Li
Nomor telepon : 86-15999718117
Ada apa : +8615999718117
| Kuantitas min Order : | 10pcs | Harga : | EX-WORK |
|---|---|---|---|
| Kemasan rincian : | 695 * 320 * 170mm / pcs / karton GW: 9.8KG | Waktu pengiriman : | 7 hari |
| Syarat-syarat pembayaran : | T / T, Western Union, L / C, Paypal | Menyediakan kemampuan : | 1.000 pcs / bulan |
| Tempat asal: | Cina | Nama merek: | MF |
|---|---|---|---|
| Sertifikasi: | CE, RoHS, FCC,SAA CB,DLC, UL, TUV | Nomor model: | MF-3GA04 |
|
Informasi Detail |
|||
| Kekuasaan: | 420Watt | Tegangan masukan: | 100-265Vac, 50 / 60Hz |
|---|---|---|---|
| Dimensi: | 445 * 370 * 75mm | Packing: | 695 * 320 * 170mm / pcs / karton |
| Berat badan: | NW: 8.7KG, GW: 9.8KG | Spektrum: | 6 band spektrum matahari |
| LED merek: | Osram SSL Jerman80 | Suhu Penyimpanan: | 0 ℃ ~ 40 ℃ |
| Operasi Temp: | -10 ℃ ~ 45 ℃ | Kontrol lampu: | 2 saklar ON / OFF, lampu CH1- Veg, CH1 + CH2- Lampu penuh |
| Mounted: | Kawat menggantung kit untuk mounting yang ditangguhkan | Garansi: | 3 Tahun |
Deskripsi Produk
Pertanian dalam ruangan 420W tumbuh terang, rumah kaca tumbuh cahaya, ETL, CE, Rohs bersertifikat
Deskripsi:
Ming feng co pencahayaan., Ltd spektrum penuh 420watt LED tumbuh panel n o perlu menambahkan tambahan ballast dengan 168pcs Jerman Osram SSL80 LED , hasil lebih banyak, lebih hemat energi dan kurang panas.Specoscary 90 derajat lensa optik langsung cahaya ke bawah untuk memperbesar PAR dan meningkatkan penetrasi kanopi hingga 200%. 6 band spektrum yang dipilih dengan hati-hati tumbuh lebih cerdas dan lebih baik, Paten pending lintas-aliran desain untuk operasi yang sangat tenang.
Ming feng pencahayaan co., Ltd GA keluarga yang dipimpin tumbuh transmisi cahaya dari lensa adalah 90% +. Ini menimbulkan output yang dipimpin dibandingkan dengan bahan-bahan umum. Lensa kondensasi memiliki tiga jenis sudut opsional yaitu 60 °, 90 °, 120 ° opsi. Ini melemparkan radiasi terkonsentrasi ke arah tanaman yang memperlakukannya meningkatkan pemanfaatannya Jika cahaya.
Spesifikasi: MF-3GA04 Spec.pdf
| Produk | Model nomor: | MF-3GA04 | ||
| Kekuasaan : | 420W | |||
| Dimensi: | 445 * 370 * 75mm | |||
| Pengepakan: | 695 * 320 * 170mm / pcs / karton | |||
| Berat: | NW: 8.7KG, GW: 9.8KG | |||
| Sopir | Memasukkan: | AC100-265Vac, 50-60Hz | ||
| PF: | > 0,95 | |||
| Merek: | Meanwell | |||
| LED | Rasio Warna | Spektrum penuh | ||
| Merek: | Osram ss180 | |||
| Spektrum: | 6-band (660nm / 630nm / 450nm / 6000k / 3000k / 730nm) | |||
| Manajemen panas | PCB: | Logam PCB (Aluminium) 2.0mm | ||
| Konduksi panas: | 2,0w / mk | |||
| Lingkungan Hidup | Suhu penyimpanan: | 0 ℃ ~ 40 ℃ | ||
| Operasi Temp .: | -10 ℃ ~ 45 ℃ | |||
| Kontrol lampu | 2 sakelar ON / OFF, CH1- Lampu vegan, CH1 + CH2- Lampu penuh | |||
| Sudut Beam | 90 ° lensa Sekunder | |||
| Masa hidup | > 50.000 jam | |||
Detail dari lampu led tumbuh:


Mode instalasi:
Instalasi suspensi dari lampu tanaman yang dipimpin dibuat menggunakan tali kawat baja gantung dan kait penggantung stainless steel.

Applicaiton: 

Masukkan Pesan Anda