Efisiensi Tinggi Lampu Pertumbuhan Tanaman LED Spektrum Penuh, Lampu Tanaman LED Kinerja Tinggi
|
Detail produk:
|
|
| Tempat asal: | Cina |
|---|---|
| Nama merek: | MF |
| Sertifikasi: | CE, RoHS, FCC,SAA CB,DLC, UL, ETL, TUV |
| Nomor model: | MF-3GA06 |
|
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
|
| Kuantitas min Order: | 10pcs |
| Harga: | Ex-work |
| Kemasan rincian: | 900 * 320 * 170mm / pcs / karton GW: 14.5KG |
| Waktu pengiriman: | 2 minggu untuk pesanan massal |
| Syarat-syarat pembayaran: | T / T, Western Union, L / C, Paypal |
| Menyediakan kemampuan: | 1.000 pcs / bulan |
|
Informasi Detail |
|||
| Kekuasaan: | 630Watt | Tegangan masukan: | 100-265Vac, 50 / 60Hz |
|---|---|---|---|
| arus masukan: | 2.86-5.73A | Dimensi: | 650 * 370 * 75mm |
| Berat badan: | NW: 13.5KG, GW: 14.5KG | Spektrum: | Siklus Penuh |
| LED merek: | Osram SSL Jerman80 | Kontrol lampu: | 2 saklar ON / OFF, lampu CH1- Veg, CH1 + CH2- Lampu penuh |
| Waterproof kelas: | IP44 | Tinggi gantung: | Sayuran: 24 "-36", Bunga: 24 "-28" |
| Menyoroti: | dipimpin tumbuh lampu,dipimpin tumbuh lampu |
||
Deskripsi Produk
1.5g / watt 630W LED Growing Light dengan spektrum penuh Untuk Pertumbuhan Tanaman
| ■ | FITUR | |||
| ■ | Sumber Cahaya: Osram Jerman ss180 LED | |||
| ■ | Spektrum / Rasio: | Full Spectrum , 6 band spektrum matahari | ||
| ■ | Driver: Driver Meanwell LED Taiwan , AC100-265V Lebar, PF> 0,95 | |||
| ■ | Kelas Tahan Air: IP44 | |||
| ■ | Beam Angle: 90 derajat lensa optik mengarahkan cahaya ke bawah untuk memperbesar nominal dan meningkatkan penetrasi kanopi hingga 200%. | |||
| ■ | Kontrol Lampu: 2 sakelar ON / OFF, CH1- Lampu vegan, CH1 + CH2- Lampu penuh | |||
| ■ | Garansi: Umur desain> 50.000 jam, garansi 3 tahun tersedia. | |||
| ■ | Tinggi gantung yang disarankan: Vegetarian: 24 "-36", Bunga: 24 "-28" | |||
| ■ | Cakupan:: Bunga @ 24 ": 4 'x 4' Veg @ 24": 5 'x 4' | |||
| ■ | Hasil: Hingga 2,0 pon per lampu / Hingga 1,5 Gram per watt | |||
| ■ | Lingkungan: OperationTemperature: -10 ℃ ~ 45 ℃ Suhu penyimpanan: 0 ℃ ~ 40 ℃ | |||
| ■ | Sertifikat: CE, TUV, RoHS, CB, SAA, FCC, ETL, UL | |||
Detail unduhan data sheet: MF-3GA06 Spec.pdf
Model Opsional:
| Model nomor | Kekuasaan | Dimensi | Pengepakan | Berat |
| MF-3GA02 | 210W | 240 * 370 * 75mm | 490 * 320 * 170mm / pcs / ctn | NW: 4.8KG, GW: 5.8KG |
| MF-3GA04 | 420W | 445 * 370 * 75mm | 695 * 320 * 170mm / pcs / ctn | NW: 8.7KG, GW: 9.8KG |
| MF-3GA06 | 630W | 650 * 370 * 75mm | 900 * 320 * 170mm / pcs / ctn | NW: 13.5KG, GW: 14.5KG |
Masukkan Pesan Anda