Kontak Person : Claire Li
Nomor telepon : 86-15999718117
Ada apa : +8615999718117
| Kuantitas min Order : | 300pcs | Harga : | negotiable |
|---|---|---|---|
| Kemasan rincian : | 54,5 * 51 * 25.2cm / 12PCS / CTN, NW: 10.2KG, GW: 15.5KG | Waktu pengiriman : | Tergantung pesanan |
| Syarat-syarat pembayaran : | T/T, Western Union, Paypal | Menyediakan kemampuan : | 5,000pcs / Bulan |
| Tempat asal: | Cina | Nama merek: | MF |
|---|---|---|---|
| Sertifikasi: | CE, RoHS | Nomor model: | MF-TL1-40C / E |
|
Informasi Detail |
|||
| Kekuatan: | 30W/50W/100W/150W/200W | Tingkat IP: | IP66 |
|---|---|---|---|
| Sertifikasi: | UL/ETL/DLC/TuV/CB/ENEC/CE/SAA/FCC/RoHS/cQc | CCT: | 2700K/3000K/4000K/ 5000K/6500K |
| Tegangan masukan: | AC100-277V, 50-60Hz | Sudut balok: | Tipe II |
| CRI: | 80/90 | Masa hidup: | >60.000 jam |
| Faktor kekuatan: | >0,95 | Jaminan: | 3/5 Tahun |
| Menyoroti: | Lampu Track LED CREE COB,Lampu Track LED EPISTAR COB,Lampu Track LED 50W |
||
Deskripsi Produk
Lampu Jalan LED 30W 50W 100W 150W 200W IK08 IP66 Pencahayaan Tempat Parkir Luar Ruangan Tahan Air
![]()
![]()
| Model nomor. | MF-LD-G30w | MF-LD-G50W | MF-LD-G100w | MF-LD-G150w | MF-LD-G200w |
| Tegangan Masukan | AC100-277Vv 50/60Hz | AC100-277V50/60Hz | AC100-277V 50/60Hz | AC100-277V 50/60Hz | AC100-277V 50/60Hz |
| Nilai daya | 30w | 50w | 100w | 150w | 200w |
| Jumlah LED | 56PCS * 2835 | 96PCS * 2835 | 192PCS * 2835 | 270PCS * 2835 | 368PCS * 2835 |
| PF | >0,95 | >0,95 | >0,95 | >0,95 | >0,95 |
| Merk LED | Lu-miled | Lu-miled | Lu-miled | Lu-miled | Lu-miled |
| Fluks bercahaya | 4200Im±5% | 7000lm±5% | 14000Im±5% | 21000lm±5% | 28000lm±5% |
| CRI | Ra>70,80 | Ra>70,80 | Ra>70,80 | Ra>70,80 | Ra>70,80 |
| CCT | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K |
| Sudut Balok | 70*140° | 70*140° | 70*140° | 70*140° | 70*140° |
| Merek Pengemudi | SOSEN/ZH | SOSEN/ZH | SOSEN/ZH | SOSEN/ZH | SOSEN/ZH |
| THD | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% |
| IK Ratng | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 |
| IPRaing | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| rentang luife | 50000 jam | 50000 jam | 50000 jam | 50000 jam | 50000 jam |
| Ukuran | 425*108*96mm | 477"138*96mm | 566"177*96mm | 650210*96mm | 719*244*96mm |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Masukkan Pesan Anda