Photocell Sensor Lampu Taman LED Lampu Jalan 240W 100W 50W Pole IP66 Ik08 Waterproof Jalan Trotoar Lampu Parkir
Kontak Person : Claire Li
Nomor telepon : 86-15999718117
Ada apa : +8615999718117
| Kuantitas min Order : | 100PCS | Harga : | negotiable |
|---|---|---|---|
| Kemasan rincian : | 39,5 * 39,5 * 20.8cm / 1pcs, G.W: 9.5Kg | Waktu pengiriman : | Tergantung pesanan |
| Syarat-syarat pembayaran : | T/T, Western Union, Paypal | Menyediakan kemampuan : | 5,000pcs / Bulan |
| Tempat asal: | Cina | Nama merek: | MF |
|---|---|---|---|
| Sertifikasi: | CE,RoHS, DLC, TUV-GS | Nomor model: | LAMPU JALAN MF-OWL |
|
Informasi Detail |
|||
| CCT: | 3000k/4000k/5000k/5700K/6500k | Bahan: | ADC12 Aluminium Die-Casting + PC |
|---|---|---|---|
| Kekuatan: | 30W/50W/60W/80W/100W/120W/150W/180W/200W/240W | Tingkat IP: | IP66 |
| Khasiat Bercahaya: | 140lm/W 150lm/W | Pengemudi: | Meanwell/Sosen |
| Masa hidup: | >50.000 jam | Faktor kekuatan: | >0,95 |
| efisiensi pengemudi: | 92% | Tambahan: | 0-10V Dim/Photocell/sakelar mati |
| Tingkat IK: | IK08 | ||
| Menyoroti: | IP65 Lampu LED,kanopi light LED |
||
Deskripsi Produk
Lampu Jalan LED dengan PhotoCell IP66 Waterproof 140lm/W 80W 100W 120W Ik08 untuk Jalan Raya dan Taman
![]()
![]()
![]()
![]()
| Model nomor. | MF-LD-B30w | MF-LD-B50w | MF-1D-B60w | MF-LD-B80W | MF-LD-B100w | MF-LD-B120W | MF-LD-B150W | MF-LD-B180w | MF-LD-B200w | MF-LD-B240w |
| Masukan Tegangan | AC100-277v | AC100-277v | AC100-27N | AC100-277N | AC100-277M | AC100-277v | AC100-277V | AC100-277v | AC100-277V | AC10-277v |
| Tegangan keluaran | DC36V | DC36V | DC36V | DC36V | DC36V | DC36V | DC36V | DC36V | DC36V | DC36V |
| Nilai daya | 30w | 50w | 60w | 80w | 100w | 120W | 150w | 180W | 200w | 240w |
| Jumlah LD | 64PCS * 2835 48PCS3030 |
96PCS * 2835 72pCS * 3030 |
96PCS * 2835 72PCS * 3030 |
192PCS * 2835 144PCS3030 |
192PCS-2835 144PCS * 3030 |
192PCS * 2835 144PCS * 3030 |
256PCS2835 192PCS-3030 |
256PCS * 2835 192PCS * 3030 |
384PCS * 2835 288PCS * 3030 |
384PCS * 2835 288PCS * 3030 |
| PF | >0,95 | >0,95 | >0,95 | >0,95 | >0,95 | >0,95 | >0,95 | >0,95 | >0,95 | >0,95 |
| Merk LED | Lumiled | Lumiled | Lumiled | Lumiled | Lumiled | Lumiled | Lumiled | Lumiled | Lumiled | Lumiled |
| Fluks bercahaya | 4200m±5% | 7000lm±5% | 8400m±5% | 11200lm±5% | 14000lm±5% | 16800lm±5% | 21000m±5% | 25200m±5% | 28000lm±5% | 33500m±5% |
| CRI | Ra>70,80 | Ra>70,80 | Ra>70,80 | Ra>70,80 | Ra>70,80 | R>70,80 | Ra>70,80 | Ra>70,80 | Ra>70,80 | Ra>70,80 |
| ccr | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K |
| Sudut Balok | T2-MT3-M | T2-MT3-M | T2-MT3-M | T2-MT3-M | T2-MT3-M | T2-MT3-M | T2-MT3-M | T2-MT3-M | T2-MT3-M | T2-MT3-M |
| Merek Pengemudi | MW/SOSEN | MW/SOSEN | MW/SOSEN | MW/SOSEN | MW/SOSEN | MW/SOSEN | MW/SOSEN | MW/SOSEN | MW/SOSEN | MW/SOSEN |
| THD | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% |
| Peringkat lK | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 |
| Peringkat LP | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| Masa hidup | 50000Hs | 50000 jam | 50000Hs | 50000 jam | 50000 jam | 50000 jam | 50000 jam | 50000 jam | 5000CHrs | 50000 jam |
| Ukuran | 424*908*94mm | 424*908*94mm | 424*908*94mm | 519*297*111mm | 519*297*111mm | 610*297*111mm | 610*297*111mm | 610*297*111mm | 610*297*111mm | 610*297*111mm |
| Nw | 2,75 kg | 2,75 kg | 2,75 kg | 5.15kg | 5.15kg | 5.15kg | 6.20kg | 6.20kg | 7,25kg | 7,25kg |
| Gw | 3,25kg | 3,25kg | 3,25kg | 5.90kg | 5.90kg | 5.90kg | 5.90kg | 6,90kg | 8.15kg | 8.15kg |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Masukkan Pesan Anda