Photocell Sensor Lampu Taman LED Lampu Jalan 240W 100W 50W Pole IP66 Ik08 Waterproof Jalan Trotoar Lampu Parkir
Kontak Person : Claire Li
Nomor telepon : 86-15999718117
Ada apa : +8615999718117
| Kuantitas min Order : | 100 pcs | Harga : | negotiable |
|---|---|---|---|
| Kemasan rincian : | 16.5*15*22cm/1 buah, berat: 1.2Kg | Waktu pengiriman : | Tergantung pesanan |
| Syarat-syarat pembayaran : | T/T, Serikat Barat, L/C, Paypal | Menyediakan kemampuan : | 5.000 pcs/bulan |
| Tempat asal: | Cina | Nama merek: | MF |
|---|---|---|---|
| Sertifikasi: | CE, RoHS,SAA | Nomor model: | MF-Heliso-3 |
|
Informasi Detail |
|||
| pasokan listrik: | Tenaga surya | CCT: | 4000K-5700K |
|---|---|---|---|
| Bahan: | Aluminium ADC12+Al6063+PC | Kekuatan: | 20W/30W/40W/50W/60W/70W/80W/90W/100W/110W/120W |
| Tingkat IP: | IP66 | Jaminan: | 3 tahun |
| Sistem pengaturan: | Masukan PWM/MPPT/AC | Sudut balok: | 160°/85°, 160°/95° |
| Suhu penyimpanan: | -20°C~+40ºC | Suhu Kerja: | -10°C~+50ºC |
| efisiensi lumen: | 100 Lm/W (Dipesan lebih dahulu≥175lm/W) | Baterai: | Baterai Li ((Nicomn) O2 /LiFePO4 |
| certification: | CE/CB/ROHS/TUV | Ketinggian Pemasangan yang Direkomendasikan: | 4~8m |
| Cara Pengendalian: | PIR / Microwave / Waktu / Jarak Jauh | ||
| Menyoroti: | IP66 Lampu Lampu Lampu LED Luar,Sensor IR LED Lampu Jalan Surya,5700K Lampu Jalan LED Surya |
||
Deskripsi Produk

Harga Pabrik Lampu Surya IR/Sensor Gerak Kamera CCTV Keamanan IP66 COB SMD Terintegrasi Lampu Parkir Luar Ruang Lampu Sloar





| Warna | Putih hangat ((WW) | Warna putih alami | Putih dingin (CW) |
| Suhu warna | 4000±300K | 5000±300K | 5700 ± 300K |
| CRI | ≥ 70 | ||
| Sudut balok | 155°/70° ((20-120W,TM3), 155°/75° ((60-120W,TM2) | ||
| Bahan | ADC12, AL6063, PC | ||
| Waktu pelepasan | 12 jam/hari, 3 hari + 4 hari cahaya rendah | ||
| Sistem kontrol | Masukan PWM/MPPT/AC | ||
| Suhu penyimpanan | -20°C~40°C | ||
| Suhu kerja | -10°C~20°C | ||
| Jenis baterai | 32-LiFePO4 | ||
| Kekuatan | 20 ~ 120W | ||
| Aliran cahaya | 2000 ~ 12000 lm | ||
| Efisiensi cahaya | 100 lm/W (Bespoke≥ 175 lm/W) | ||
| Tinggi instalasi yang direkomendasikan | 4 ~ 8m | ||
| Cara pengendalian | PIR / Microwave / Waktu / Remote | ||
| Merek LED | Lu-mileds/CREE | Kekuatan | 0.3 W |
| Ukuran LED | 3.0X3.0X0.52 mm | CRI | ≥ 70 |
| Sudut balok | 120° | Efisiensi LED | 180-190 lm/W |
Dimensi produk:

| All-in -TWO TYPE | Nomor model. | Kekuatan | Lumen output | Panel PV | Baterai ((32-LIFePO4) | LED qty |
| MFSL-S5H-XXX020 | 20W | 2000 Im | 35W | 154 Wh | 60 pcs | |
| MFSL-S5H-XXX030 | 30W | 3000 Im | 35W | 230 Wh | 60 pcs | |
| MFSL-S5H-XXX040 | 40W | 4000 Im | 43W | 230 Wh | 60 pcs | |
| MFSL-S5H-XXX050 | 50W | 5000 Im | 58W | 307 Wh | 60 pcs | |
| MFSL-S5H-XXX060 | 60W | 6000 lm | 62W | 384 Wh | 144 pcs | |
| MFSL-S5H-XXX070 | 70W | 7000 lm | 86W | 461 Wh | 144 pcs | |
| MFSL-S5H-XXX080 | 80W | 8000 Im | 94W | 538 Wh | 144 pcs |


Diagram Pemuatan Palet







FAQ:
Masukkan Pesan Anda