Photocell Sensor Lampu Taman LED Lampu Jalan 240W 100W 50W Pole IP66 Ik08 Waterproof Jalan Trotoar Lampu Parkir
Kontak Person : Claire Li
Nomor telepon : 86-15999718117
Ada apa : +8615999718117
| Kuantitas min Order : | 100 pcs | Harga : | negotiable |
|---|---|---|---|
| Kemasan rincian : | 16.5*15*22cm/1 buah, berat: 1.2Kg | Waktu pengiriman : | Tergantung pesanan |
| Syarat-syarat pembayaran : | T/T, Serikat Barat, L/C, Paypal | Menyediakan kemampuan : | 5.000 pcs/bulan |
| Tempat asal: | Cina | Nama merek: | MF |
|---|---|---|---|
| Sertifikasi: | CE, RoHS,SAA | Nomor model: | MF-OWL2 |
|
Informasi Detail |
|||
| CCT: | 4000k-6500k | Bahan: | Paduan Aluminium + PC Optik + Kaca Tempered + Tahan Karat |
|---|---|---|---|
| Kekuatan: | 50W/100W/150W/200W/250W/400W/500W | Input: | AC100V-240V |
| Tingkat IP: | IP66 | Jaminan: | 5 tahun |
| Suhu Umur: | >50.000 jam | Sudut balok: | 160°/85°, 160°/95° |
| Merek chip: | Lumiled | efisiensi lumen: | 140lm/w |
| Tambahan: | 0-10V Dim/Photocell/sakelar mati | ||
| Menyoroti: | Lampu jalan LED 10V,Lampu Jalan LED Cerdas yang Tahan Air,AC100V Lampu LED Jalan |
||
Deskripsi Produk

Harga pabrik 240W 0-10V Dim Die-casting Aluminium Waterproof Weatherproof Smart Control Photocell jalan raya taman taman parkir led banjir Lampu jalan



| Warna | Warm White (WW) | Putih netral (NW) | Putih dingin (CW) | Putih dingin (CW) |
| Suhu Warna | 3000±300K | 4000±300K | 5000±300K | 5700±3000K |
| CRI khas | ≥ 70 | |||
| BeamAngle | 160" 185°, 160" 195° | |||
| Bahan | Alloy Aluminium, PC optik, kaca tempered, stainless steel | |||
| Suhu operasi | -30°C~+60°C | |||
| Suhu penyimpanan | -30°C~+50°C | |||
| Frekuensi | 47 ~ 63HZ | |||
| Tegangan Masuk | 100 ~ 240VAC | |||
| Konsumsi Daya | 20W | 30W | 40W | 50W | 60W | 75W |
| Instant Output Lumen | 2800 lm | 4200 lm | 5600 lm | 7000 Im | 8400 lm | 10500 lm |
| Jumlah LED | 40 pcs | 64 pcs | 80 pcs | 96 pcs | 96 pcs | 112 pcs |
| Konsumsi Daya | 100W | 120W | 150W | 180W | 200W | 240W |
| Instant Output Lumen | 14000 lm | 16800 lm | 21000 lm | 25200 Im | 28000 im | 33600 lm |
| LED Quantity | 114 pcs | 192 pcs | 192 pcs | 224 pcs | 288 pcs | 336 pcs |
| tipe Sistem tipikal | 140 lm/w (Setelah lensa PC) | |||||
| Chip LED | Lu-miled 3030 | |||||
| Konsumsi Daya | 20w | 30w | 40w | 50w | 60w | 75W |
| Lumen output instan | 3000 lm | 4500 Im | 5800 Im | 7000 Im | 9300 Im | 11250lm |
| Jumlah LED | 96 pcs | 96 pcs | 96 pcs | 96 pcs | 160 pcs | 160 pcs |
| Efisiensi Sistem Tipikal | 150 Im/w | 145 lm/w | 140 Im/w | 155 Im/w | 150 Im/w | |
| Setelah lensa PC | ||||||
| Konsumsi Daya | 100W | 120w | 150w | 180W | 200w | 240W |
| Instant Output Lumen | 14500 lm | 18600 lm | 22500 lm | 26100 lm | 31000 lm | 36000 lm |
| Jumlah LED | 160 pcs | 320 pos | 320 pcs | 320 pcs | 480 pcs | 480 pcs |
| Efisiensi Sistem Tipikal | 145 Im/w | 155 Im/w | 150 mlw | 145 Imlw | 155 Impcsw | 150 Imkw |
| Setelah lensa PC | ||||||
| Chip LED | Lu-miled 3030 | |||||
| Konsumsi Daya | 20w | 30w | 40w | 50w | 60w | 75w |
| Instant Output Lumen | / | / | / | / | 8700 Im | 10500 lm |
| Jumlah LED | / | / | / | 160 pcs | 160 pcs | |
| Konsumsi Daya | 10ow | 120w | 150w | 180w | 200w | 240W |
| Instant Output Lumen | 14000 lm | 17400 Im | 21750 lm | 25200 Im | 29000 lm | 33600 lm |
| Jumlah LED | 160 pcs | 320 pcs | 320 pcs | 320 pcs | 448 pcs | 448 pcs |
| Efisiensi Sistem Tipikal | 140 Im/w | 145 Im/w | 140 Im/w | 145 Im/w | 140 Im/w | |
| Setelah lensa PC + Kaca tempered | ||||||
| Chip LED | Lu-miled 3030 | |||||
Dimensi produk:




| Model MFSL-G9-020 MFSL-G9-030 MFSL-G9-040 MFSL-G8-050 MFSL-G9-060 MFSL-G9-075 |
Kekuatan | (L1xW1xH1) | (L2xW2xH2) | EPA | L*w*h(mm) | NW | NW ((dengan kaca) |
| 20w | 405 x 135 x 78.5 | / | 0.0546m2 | 440x170x125 | 1.5kg | / | |
| 30w | 405 x 135 x 78.5 | / | 0.0546m2 | 440x170x125 | 1.5kg | / | |
| 40W | 405 x 135 x 78.5 | / | 0.0546m2 | 440x170x125 | 1.5kg | / | |
| 50W | 405 x 135 x 78.5 | / | 0.0546m2 | 440x170x125 | 1.5kg | / | |
| 60w | 530x301.5x92 | 444.5x301.5x170.5 | 0.1597m2 | 565x345x135 | 4.0kg | 4.5kg | |
| 75W | 530x301.5x92 | 444.5x301.5x170.5 | 0.1597m2 | 565x345x135 | 4.0kg | 4.5kg | |
| MFSL-G9-100 MFSL-G9-120 MFSL-G9-150 MFSL-G9-180 MFSL-G9-200 MFSL-G9-240 |
100W | 530x301.5x92 | 444.5x301.5x170.5 | 0.1597m2 | 565x345x135 | 4.0kg | 4.5kg |
| 120W | 695x310x92 | 605.5x310x170.5 | 0.2154m2 | 730x345x135 | 5.6kg | 6.6kg | |
| 150W | 695x310x92 | 605.5x310x170.5 | 0.2154m2 | 730x345x135 | 5.85KG | 6.85KG | |
| 180W | 695x310x92 | 605.5x310x170.5 | 0.2154m2 | 730x345x135 | 5.85KG | 6.85KG | |
| 200w | 865x350x92 | 779.5x350x170.5 | 0.3027m2 | 900x385x135 | 7.6kg | 9.4kg | |
| 240W | 865x350x92 | 779.5x350x170.5 | 0.3027m2 | 900x385x135 | 7.8KG | 9.4kg |
Grafik Tingkat LUX



Diagram Pemuatan Palet

20ft Kontainer memuat 40ft Kontainer memuat







FAQ:

Masukkan Pesan Anda