
100W 150W 200W LED Lampu Teluk Tinggi, IP65, peredup 0-10V/Dali, Sensor, Kit darurat
Kontak Person : Claire Li
Nomor telepon : 86-15999718117
Ada apa : +8615999718117
Kuantitas min Order : | 1 | Harga : | negotiable |
---|---|---|---|
Kemasan rincian : | 2450*130*105mm, 5.2kg | Waktu pengiriman : | Tergantung pesanan |
Syarat-syarat pembayaran : | T/T, Western Union, Paypal | Menyediakan kemampuan : | 20.000 pcs/Bulan |
Tempat asal: | Cina | Nama merek: | MF |
---|---|---|---|
Sertifikasi: | CE, RoHS | Nomor model: | MF-UFO01-LS |
Informasi Detail |
|||
CCT: | body{background-color:#FFFFFF} 非法阻断153 window.onload = function () { docu | Bercahaya: | 150lm/w |
---|---|---|---|
Tingkat IP: | IP65 | PF: | >0,95 |
CRI: | >80/90 | Jaminan: | 5 tahun |
Umurnya: | >50000 jam | Tegangan Masuk: | AC100-277VAC |
Menyoroti: | Lampu High Bay LED yang Efisien,IP65 LED High Bay Light,100W-240W LED High Bay Light |
Deskripsi Produk
Harga pabrik 100W-240W IP65 Efisien Samsung 3 Beam Angles 50000 Hrs Ideal untuk Ruang Indoor Industri Komersial LED High Bay Light
![]() |
Pencahayaan 100W-240W yang dapat disesuaikan sudut balok cahaya tinggi adalah produk pencahayaan LED berkinerja tinggi.memberikan efisiensi dan keandalan cahaya yang superiorIni menawarkan berbagai pilihan suhu warna, termasuk 3000K, 4000K, 5000K, 5700K, dan 6000K, untuk memenuhi kebutuhan lingkungan yang berbeda.,90°, dan 105°, yang dapat diatur secara fleksibel untuk menyesuaikan diri dengan skenario pencahayaan yang berbeda.9 dan total distorsi harmonik kurang dari 15%, memastikan penggunaan energi yang efektif. Masa pakai dapat mencapai 50.000 jam, secara signifikan mengurangi biaya pemeliharaan.dan DLC, memastikan kualitas dan keselamatan produk. Peringkat perlindungan adalah IP65, cocok untuk berbagai lingkungan yang keras. |
![]() |
Lampu bay tinggi ini cocok untuk berbagai lingkungan dalam ruangan, termasuk pabrik, gudang, gym, pusat perbelanjaan, tempat parkir, dll.Desain tiga sudut sinar yang dapat disesuaikan dapat menyesuaikan rentang pencahayaan sesuai dengan skenario yang berbedaVersi bertenaga tinggi cocok untuk ruang tinggi, seperti pabrik besar, gudang, dan gym, menyediakan pencahayaan yang luas dan merata.Versi daya rendah cocok untuk ruang yang lebih rendah, seperti pusat perbelanjaan kecil dan tempat parkir, menyediakan pencahayaan yang memadai.dan solusi pencahayaan yang dapat diandalkan untuk berbagai lingkungan. |
Teknis Parameter: | ||||
Nama produk | 100W/150W/200W/240W 4 Kekuatan LED Tinggi Teluk | |||
Merek LED | SAMSUNG | |||
Efisiensi Sistem | 155/130 ± 5%LM/W | |||
Kekuatan | 100W | 150W | 200W | 240W |
Fluks Cahaya | 15500/13000 ± 5%LN | 23250/19500 ± 5% LN | 31000/2600O ± 5%LM | 37200/31200 ± 5%LM |
CCT | 3000K, 4000K, 5000K, 5700K, 6000K | |||
Sudut balok | 60°190°1105°3 balok sudut dalam 1 Bisa di-zoom | |||
CRI | > 80Ra | |||
Efisiensi Sistem | > 90 | |||
Merek pengemudi | LIFUD/Rata Baiklah. Sebagai pilihan | |||
Tegangan Masuk | 100-277Vac/220-240Vac | |||
Frekuensi daya | 50/60Hz | |||
Efisiensi Tenaga | ≥ 90% | |||
Faktor Daya | ≥ 0.9 | |||
Total Harmonik Distorsi | < 15% | |||
Konsumsi Daya Sistemr | 100±5W | 150±5W | 200±5W | 240±5W |
Ketinggian pemasangan ((M) | < 6m | < 8m | 9 ~ 12m | 10 ~ 14m |
Aplikasi | Di dalam ruangan | |||
Sertifikasi Keamanan | CE, ROHS, TUV, CB, ETL, DLC | |||
Perlengkapan Materia | Aluminium Paduan | |||
Perlindungan Penembusan | IP65 | |||
Kehidupan Spans | ≥50000Hrs(Ta=30oC @LM70) | |||
Suhu Operasi | -30 ~ 45oC | |||
Kelembaban Operasi | 15-95%RH | |||
Suhu penyimpanan | -40°C sampai 70°C | |||
Penyimpanan Kelembaban | 10%-95% | |||
Bersih Berat badan | 2.5±0.2KG | 30,0 ± 0,2KG | 4.5±0.2KG | 40,8 ± 0,2KG |
Bruto Berat badan | 30,0 ± 0,2KG | 3.5±0.2KG | 52+0,2KG | 5.5±0.2KG |
Kotak Ukuran ((1pcs/karton) | 305*305*205mm | 305*305*205mm | 405*405*230mm | 405*405*230mm |
Masukkan Pesan Anda