
300W LED Flood Light IP66 Slim Led Flood Light Lumen Tinggi Led Flood Light Outdoor Banjir Lampu Waterp
Kontak Person : Claire Li
Nomor telepon : 86-15999718117
Ada apa : +8615999718117
Kuantitas min Order : | 1 | Harga : | negotiable |
---|---|---|---|
Kemasan rincian : | 2450*130*105mm, 5.2kg | Waktu pengiriman : | Tergantung pesanan |
Syarat-syarat pembayaran : | T/T, Western Union, Paypal | Menyediakan kemampuan : | 20.000 pcs/Bulan |
Tempat asal: | Cina | Nama merek: | MF |
---|---|---|---|
Sertifikasi: | CE, RoHS | Nomor model: | MF-QCD |
Informasi Detail |
|||
CCT: | body{background-color:#FFFFFF} 非法阻断153 window.onload = function () { docu | Bercahaya: | 150lm/w |
---|---|---|---|
Tingkat IP: | IP66 | PF: | >0,95 |
CRI: | >70/80/90 | Jaminan: | 5 tahun |
Umurnya: | >50000 jam | IK: | IK08 |
Menyoroti: | 400W lampu tiang tinggi,1200W lampu tiang tinggi,800W lampu tiang tinggi |
Deskripsi Produk
Harga pabrik 400W500W800W1000W1200W IP66 Waterproof Sports Stadium Lighting Lingkungan Pantai LED High Mast Light
MF Cowboy High Mast Light adalah perlengkapan pencahayaan tiang tinggi luar ruangan, dibuat dari paduan aluminium kekuatan tinggi melalui die-casting dan dilengkapi dengan sumber cahaya LED premium,menawarkan kinerja disipasi panas yang sangat baikPerlengkapan ini menawarkan berbagai pilihan daya dan sudut sinar untuk dipilih, dan memiliki peringkat IP66 untuk perlindungan terhadap lingkungan luar yang paling keras.Ia bisa hidup hingga 60 tahun.,000 jam, menjadikannya solusi pencahayaan luar yang efisien, hemat energi, dan ramah lingkungan.
![]() |
1Dibangun dengan casting aluminium tinggi kekuatan, memastikan perlengkapan yang kuat dan tahan lama untuk kondisi luar ruangan. |
Lebih banyak:
1Jalan raya, jalan utama kota:Memberikan pencahayaan tiang tinggi untuk jalan raya dan jalan kota utama untuk memastikan mengemudi malam yang aman.
Lapangan kota, taman, stadion: Menawarkan pencahayaan yang seragam dan nyaman untuk alun-alun kota, taman, dan stadion untuk memenuhi kebutuhan rekreasi dan olahraga.
2Taman industri, pelabuhan, dan terminal:Memberikan pencahayaan tiang tinggi untuk taman industri, pelabuhan, dan terminal untuk memastikan produksi dan transportasi yang aman.
3.Jalan-jalan pejalan kaki komersial, plaza:Memberikan pencahayaan untuk jalanan pejalan kaki komersial dan plaza untuk menciptakan lingkungan belanja dan rekreasi yang nyaman.
4- Tempat parkir, jembatan, terowongan:Menawarkan pencahayaan untuk tempat parkir, jembatan, dan terowongan untuk memastikan perjalanan yang aman.
5Tempat umum yang membutuhkan pencahayaan tiang tinggi:Memberikan pencahayaan tiang tinggi untuk sekolah, rumah sakit, lembaga pemerintah, dan tempat umum lainnya untuk meningkatkan pencahayaan malam dan menciptakan lingkungan publik yang estetis.
Model Tidak. | MF-QCD-C400W | MF-QCD-C500W | MF-QCD-C600W | MF-QCD-C800W | MF-QCD-C1000W | MF-QCD-C1200W |
Input Tegangan | AC100-277V 50/60Hz | AC100-277V 50/60Hz | AC100-277V50/60Hz | AC100-277V 50/60Hz | AC100-277V 50/60Hz | AC100-277V50/60Hz |
Output Tegangan | DC42V | DC42V | DC42V | DC42V | DC42V | DC42V |
Kekuatan nominal | 400W | 500W | 600W | 800W | 1000W | 1200W |
Qty LED | 864PCS*3030 | 864PCS*3030 | 864PCS*3030 | 1632PCS*3030 | 1632PCS*3030 | 1632PCS*3030 |
PF | > 0.95 | > 0.95 | > 0.95 | > 0.95 | > 0.95 | > 0.95 |
Merek LED | Lu ̊miled | Lu ̊miled | Lu ̊miled | Lu ̊miled | Lu ̊miled | Lu ̊miled |
Fluks Cahaya | 60000lm±5% | 75000lm±5% | 90000 ± 5% | 1200001m±5% | 1500001m + 5% | 180000 ± 5% |
CRI | Ra>70,80,90 | Ra>70,80,90 | Ra>70,80,90 | Ra>70,80,90 | Ra>70,80,90 | Ra>70,80,90 |
CCT | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K |
Sudut balok | 10/15/25/45/60/90° | 10/15/25/45/60/90° | 10/15/25/45/60/90° | 10/15/25/45/60/90° | 10/15/25/45/60/90° | 10/15/25/45/60/90° |
Merek pengemudi | MW/SOSEN | MW/SOSEN | MW/SOSEN | MW/SOSEN | MW/SOSEN | MW/SOSEN |
THD | < 10% | < 10% | < 10% | < 10% | < 10% | < 10% |
IK Rating | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 |
Peringkat IP | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
Jangka Hidup | 50000 jam | 50000 jam | 50000 jam | 50000 jam | 50000 jam | 50000 jam |
Ukuran | 522*509*389mm | 522*509*389mm | 522*509*389mm | 681*660*497mm | 681*660*497mm | 681*660*497mm |
N.W | 16.90kg | 17.40kg | 17.90kg | 33.00kg | 34.00kg | 35.00kg |
G.W. | 18.90kg 19.40kg | 19.90kg | 37.00kg | 38.00kg | 39.00kg | |
Sertifikasi | ETL/DLC/TUV/CB/ENEC/CE/SAA/FCC/RoHS/CQC |
Masukkan Pesan Anda