
Photocell Sensor Lampu Taman LED Lampu Jalan 240W 100W 50W Pole IP66 Ik08 Waterproof Jalan Trotoar Lampu Parkir
Produk, dengan kontrol kualitas yang ketat Lampu LED jalan pabrik, menghasilkan kualitas tinggi Lampu LED jalan Produk." />
Kontak Person : Claire Li
Nomor telepon : 86-15999718117
Ada apa : +8615999718117
Kuantitas min Order : | 100 PCS | Harga : | negotiable |
---|---|---|---|
Kemasan rincian : | 16.5*15*22cm/1 buah, berat: 1.2Kg | Waktu pengiriman : | Tergantung pesanan |
Syarat-syarat pembayaran : | T/T, Serikat Barat, L/C, Paypal | Menyediakan kemampuan : | 5.000 pcs/bulan |
Tempat asal: | Cina | Nama merek: | MF |
---|---|---|---|
Sertifikasi: | CE, RoHS,SAA | Nomor model: | MF-OWL2 |
Informasi Detail |
|||
CCT: | 4000k-6500k | Bahan: | Paduan Aluminium + PC Optik + Kaca Tempered + Tahan Karat |
---|---|---|---|
Kekuatan: | 50W/100W/150W/200W/250W/400W/500W | Input: | AC100V-240V |
Tingkat IP: | IP66 | Jaminan: | 5 tahun |
Suhu Umur: | >50.000 jam | Sudut balok: | 160°/85°, 160°/95° |
Merek chip: | Lumiled | efisiensi lumen: | 140lm/w |
Tambahan: | 0-10V Dim/Photocell/sakelar mati |
Deskripsi Produk
Warna | Putih Hangat (WW) | Putih Netral (Barat Laut) | Putih Dingin (CW) | Putih Dingin (CW) |
Temperatur warna | 3000±300K | 4000±300K | 5000±300K | 5700±3000K |
CRI yang khas | ≥70 | |||
Sudut Balok | 160"185°,160"195° | |||
Bahan | Paduan Aluminium, PC Optik, Kaca Tempered, Baja Tahan Karat | |||
Suhu Operasional | -30°C~+60°ºC | |||
Suhu Penyimpanan | -30°ºC~+50°ºC | |||
Frekuensi | 47~63HZ | |||
Tegangan Masukan | 100~240VAC |
Konsumsi daya | 20W | 30W | 40W | 50W | 60W | 75W |
Lumen Keluaran Instan | 2800lm | 4200lm | 5600lm | 7000 Saya | 8400lm | 10500lm |
Kuantitas LED | 40 buah | 64 buah | 80 buah | 96 buah | 96 buah | 112 buah |
Konsumsi daya | 100W | 120W | 150W | 180W | 200W | 240W |
Lumen Keluaran Instan | 14000lm | 16800lm | 21000lm | 25200 Saya | 28000 saya | 33600lm |
Kuantitas LED | 114 buah | 192 buah | 192 buah | 224 buah | 288 buah | 336 buah |
jenis Sistem Khas | 140 lm/w (Setelah lensa PC) | |||||
Chip LED | Lu-mileds 3030 |
Konsumsi daya | 20w | 30w | 40w | 50w | 60w | 75W |
Lumen Keluaran Instan | 3000lm | 4500 Saya | 5800 Saya | 7000 Saya | 9300 Saya | 11250lm |
Kuantitas LED | 96 buah | 96 buah | 96 buah | 96 buah | 160 buah | 160 buah |
Efisiensi Sistem Khas | 150 Saya/w | 145 lm/b | 140 Saya/w | 155 Saya/w | 150 Saya/w | |
Setelah lensa PC |
Konsumsi daya | 100w | 120w | 150w | 180W | 200w | 240W |
Lumen Keluaran Instan | 14500lm | 18600lm | 22500lm | 26100lm | 31000lm | 36000lm |
Kuantitas LED | 160 buah | 320 pos | 320 buah | 320 buah | 480 buah | 480 buah |
Efisiensi Sistem Khas | 145Saya/w | 155Saya/w | 150lmw | 145 Saya tidak | 155 Sayabuahw | 150 Imkw |
Setelah lensa PC | ||||||
Chip LED | Lu-mileds 3030 |
Konsumsi daya | 20w | 30w | 40w | 50w | 60w | 75w |
Lumen Keluaran Instan | / | / | / | / | 8700 Saya | 10500lm |
Kuantitas LED | / | / | / | 160 buah | 160 buah | |
Konsumsi daya | 10 sekarang | 120w | 150w | 180w | 200w | 240W |
Lumen Keluaran Instan | 14000lm | 17400 Saya | 21750 film | 25200 Saya | 29000lm | 33600lm |
Kuantitas LED | 160 buah | 320 buah | 320 buah | 320 buah | 448 buah | 448 buah |
Efisiensi Sistem Khas | 140 Saya/w | 145 Saya/w | 140 Saya/w | 145 Saya/w | 140 Saya/w | |
Setelah lensa PC + kaca Tempered | ||||||
Chip LED | Lu-mileds 3030 |
GRAFIK TINGKAT LUX
Model MFSL-G9-020 MFSL-G9-030 MFSL-G9-040 MFSL-G8-050 MFSL-G9-060 MFSL-G9-075 |
Kekuatan | (P1xL1xT1) | (P2xL2xT2) | EPA | aku*w*h(mm) | barat laut | barat laut (dengan kaca) |
20w | 405x135x78.5 | / | 0,0546m² | 440x170x125 | 1.5KG | / | |
30w | 405x135x78.5 | / | 0,0546m² | 440x170x125 | 1.5KG | / | |
40W | 405x135x78.5 | / | 0,0546m² | 440x170x125 | 1.5KG | / | |
50W | 405x135x78.5 | / | 0,0546m² | 440x170x125 | 1.5KG | / | |
60w | 530x301.5x92 | 444.5x301.5x170.5 | 0,1597m² | 565x345x135 | 4.0KG | 4.5KG | |
75W | 530x301.5x92 | 444.5x301.5x170.5 | 0,1597m² | 565x345x135 | 4.0KG | 4.5KG | |
MFSL-G9-100 MFSL-G9-120 MFSL-G9-150 MFSL-G9-180 MFSL-G9-200 MFSL-G9-240 |
100w | 530x301.5x92 | 444.5x301.5x170.5 | 0,1597m² | 565x345x135 | 4.0KG | 4.5KG |
120W | 695x310x92 | 605.5x310×170.5 | 0,2154m² | 730x345x135 | 5.6KG | 6.6KG | |
150W | 695x310x92 | 605.5x310x170.5 | 0,2154m² | 730x345x135 | 5.85KG | 6.85KG | |
180W | 695x310x92 | 605.5x310x170.5 | 0,2154m² | 730x345x135 | 5.85KG | 6.85KG | |
200w | 865x350x92 | 779.5x350x170.5 | 0,3027m² | 900x385x135 | 7.6KG | 9.4KG | |
240W | 865x350x92 | 779.5x350x170.5 | 0,3027m² | 900x385x135 | 7.8KG | 9.4KG |
Penerangan jalan merupakan komponen penting dari infrastruktur perkotaan dan pinggiran kota, yang berfungsi untuk menerangi berbagai jalan raya dan ruang publik seperti jalan raya, jalan raya, jalan raya, taman, alun-alun, dan tempat parkir.Lampu-lampu ini penting untuk memberikan visibilitas pada malam hari, meningkatkan keselamatan bagi pejalan kaki dan pengemudi, serta meminimalkan potensi kecelakaan lalu lintas.Selain itu, lampu jalan berkontribusi terhadap rasa aman secara keseluruhan di area publik, menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi semua orang.
Di luar fungsi utama tersebut, lampu jalan juga dapat mempunyai fungsi tambahan, seperti:
Masukkan Pesan Anda