
Photocell Sensor Lampu Taman LED Lampu Jalan 240W 100W 50W Pole IP66 Ik08 Waterproof Jalan Trotoar Lampu Parkir
Kontak Person : Claire Li
Nomor telepon : 86-15999718117
Ada apa : +8615999718117
Kuantitas min Order : | 100 PCS | Harga : | negotiable |
---|---|---|---|
Kemasan rincian : | 16.5*15*22cm/1 buah, berat: 1.2Kg | Waktu pengiriman : | Tergantung pesanan |
Syarat-syarat pembayaran : | T/T, Serikat Barat, L/C, Paypal | Menyediakan kemampuan : | 5.000 pcs/bulan |
Tempat asal: | Cina | Nama merek: | MF |
---|---|---|---|
Sertifikasi: | CE, RoHS,SAA | Nomor model: | MF-Bear |
Informasi Detail |
|||
CCT: | 3000K-6500K | Bahan: | ADC12 Aluminium Die-Casting + PC |
---|---|---|---|
Kekuatan: | 30W/50W/60W/90W/100W/120W/150W/180W/200W/210W/240W | Input: | 100V-277VAC |
Tingkat IP: | IP66 | Jaminan: | 5 tahun |
Suhu Umur: | >60.000 jam | Sudut balok: | Tipe II-M/S |
Perlindungan Lonjakan: | L-N 5kv,L/N-PE 10kv | efisiensi lumen: | 130/150lm/w |
IK: | IK08 |
Deskripsi Produk
Tidak. | ME-BY30w MF-BY50w MF-BY60w |
MF-BY90w MF-BY100w MF-BY120w |
MF-BY150w MF-BY180w |
MF-BY200w MF-BY210w MF-BY240W |
Kekuatan | 30w/50w/60w | 90w/100w/120w | 150w/180w | 200w/210w/240w |
Tegangan masukan | 100v-277Vac | |||
Frekuensi | 50/60Hz | |||
Input current | 0.33/o.55/0.67 1.0/1.10/1.22 1.66/1.75 2.22/2.33/2.67 | |||
PP | 100 ~ 240Va PF20.95 240 ~ 277Vac PF20.90 | |||
Perlindungan tegangan tinggi | L-N 5KVL/N-PE 10KV | |||
THD | THD < 20% | |||
LED | SMD2835 9v/SMD3030 6v/SMD5050 24v | |||
Jumlah LED maksimum | 505040 pcs 3030: 160 pcs 2835: 160 pcs |
5050: 78 pcs 3030322 pcs 2835322 pcs |
5050: 110 pcs 3030440. Pcs 2835440. Pcs |
5050: 150 pcs 3030: 600 pcs 2835: 600 pcs |
Sudut balok | Typell-M/S | |||
CCT | 3000K/4000K/5000K/5700K | |||
CRI | > 70 | |||
Aku tahu. | IK08 | |||
IP | IP66 | |||
Pole | P18-60mm. kedalaman 100mm | |||
Warna | RAL9007/ GRAY | |||
Efisiensi | 130/150Lm/w | |||
Berat bersih ((kg) | 2.9 ((30 ~ 60w) | 4.2 (90 ~ 120w) | 5.3 ((150W~180w) | 6.5 ((200W-240w) |
Berat kotor ((kg) | 3.4 | 5.1 | 6.5 | 8.1 |
Ukuran produk | 195 x 440 x 165 | 245*550*172 | 280*650*173 | 320*780*174 |
Pengemasan | 5D0 * 235 * 190 | 610*285*200 | 720*330*200 | 850*370*200 |
Deskripsi yang ditingkatkan:
Lampu jalan LED hemat energi, mengkonsumsi hingga 50% lebih sedikit energi daripada sumber pencahayaan tradisional.
Mereka memiliki umur yang lebih lama, bertahan hingga 10 kali lebih lama daripada sumber pencahayaan tradisional.
Lampu jalan LED memberikan visibilitas yang lebih baik dan kualitas cahaya yang lebih tinggi, meningkatkan keselamatan dan keamanan di area luar ruangan.
Mereka ramah lingkungan, tanpa bahan beracun atau emisi, dan dapat mengurangi jejak karbon kota.
Lampu jalan LED membutuhkan perawatan yang lebih sedikit, mengurangi biaya perawatan dan meningkatkan keandalan.
Mereka memberikan kontrol cahaya yang lebih baik, dengan kemampuan redup dan remote control, mengurangi konsumsi energi selama jam sibuk.
Lampu jalan LED memiliki output panas yang lebih rendah, mengurangi risiko kebakaran dan bahaya keselamatan terkait.
Mereka memberikan output cahaya instan, menghilangkan kebutuhan untuk waktu pemanasan dan meningkatkan keselamatan di area luar ruangan.
Lampu jalan LED sangat tahan lama, dengan ketahanan kejut dan getaran, membuatnya cocok untuk lingkungan luar yang keras.
Mereka dapat dengan mudah diintegrasikan dengan teknologi kota pintar, seperti sensor dan perangkat pengumpulan data, untuk meningkatkan layanan dan efisiensi kota.
Masukkan Pesan Anda