
LED High Bay Light High Mast 400w/500w/ IP66 150lm/w Stadion Olahraga Sepak bola Basketbola Olahraga Proyektor Lapangan
Kontak Person : Claire Li
Nomor telepon : 86-15999718117
Ada apa : +8615999718117
Kuantitas min Order : | 50 pcs | Harga : | dapat dinegosiasikan |
---|---|---|---|
Kemasan rincian : | 630*330*230mm | Waktu pengiriman : | Tergantung pesanan |
Syarat-syarat pembayaran : | T/T, Serikat Barat, L/C, Paypal | Menyediakan kemampuan : | 10.000PCS/Bulan |
Tempat asal: | Cina | Nama merek: | MF |
---|---|---|---|
Sertifikasi: | CE /CB/RoHS /FCC | Nomor model: | MF-QCD-H300W |
Informasi Detail |
|||
Barang :: | MF-QCD-H300W | Kekuatan:: | 300W - 1500W |
---|---|---|---|
Tegangan masukan:: | AC100-240V 50/60HZ | Chip LED:: | Luminil |
Pengemudi LED:: | berarti | Fluks Bercahaya (lm):: | 170lm/w |
CRI:: | >80Ra | Jaminan: | 5 tahun |
Bersertifikat: | CE/RoHS/FCC/CB | Tingkat IP: | IP65 |
Sudut balok: | 10°/25°/45°/60°/90°/65°/25° |
Deskripsi Produk
300 - 1500 Watt Lampu Stadion LED Berkualitas Tinggi IP68 170lm/w Lampu Banjir LED Modular Dimmable Outdoor
FLICKER-FREE/SLOW MOTION REPLAY
Slow Motion Replay dapat merekam momen menarik dari para kontestan.
Konsep Desain Modular
Rintangan Angin Rendah, Perlindungan Tinggi
Berkat desain modular, kombinasi antara setiap modul tidak sepenuhnya tertutup, yang dapat mengurangi seluruh EPA,SuperMan II adalah sampai IP66 dan IK10,Sementara itu dilengkapi dengan penjaga kawat untuk menyadari bola-bukti, tali pengaman untuk perlindungan ganda.
SuperMan II terintegrasi dalam perangkat perlindungan 10KV, alternatif untuk 20KV.
Sistem manajemen termal mutakhir
Umur dan keandalan lampu sangat tergantung pada sistem manajemen termal, yang mencakup tiga metode pendinginan pasif, konduksi, radiasi dan konveksi.Desain sirip meningkatkan area disipasi panas & konduksi, itu jauh lebih konduktif untuk disipasi panas, kinerja dan umur.
SuperMan II Rencana Keluarga A 1501mlw | |||||
Nomor model. | MF-QCD-H250W | MF-QCD-H500W | MF-QCD-H750W | MF-QCD-H1000W | MF-QCD-H1250W |
Sumber Cahaya | 440*PCT2835/ 126*SMD3737 | 880* PCT2835/ 252* SMD3737 | 1320* PCT2835/ 378* SMD3737 | 1760* PCT2835/ 504* SMD3737 | 2200*PCT2835/ 563*SMD3737 |
Merek LED | Lu-miled/O-SRAM | ||||
Merek pengemudi | MW/SOSEN | ||||
Kekuatan nominal (W) | 240W | 480W | 720W | 960W | 1200W |
Tegangan Masuk (V) | 100-305Vac 50/60Hz | ||||
Tegangan Keluar ((V) | 48 | ||||
Faktor Daya | > 0.95 | ||||
THD | < 10 | ||||
Flux Cahaya ((Im) | 36,000±5% | 72,000±5% | 108,000±5% | 144,000±5% | 180,000±5% |
CCT (K) | 3000/4000/5000/5700 | ||||
CRI(Ra) | > 70/> 80/> 90 | ||||
Sudut balok | 10°/25°/45°/60°/90°/65°*25° | ||||
Kelas IP | IP66 | ||||
Kelas IK | IK08/IK10 | ||||
Kotak luar (mm) | 630*330*230 | 630*520*230 | 630*680*230 | 630*840*230 | 630*1000*230 |
Berat bersih (kg) | 7 | 14 | 20 | 26 | 32 |
Berat Bruto (kg) | 7.5 | 15 | 22 | 28 | 35 |
SuperMan II Rencana Keluarga | |||||
Nomor model. | MF-QCD-H250W | MF-QCD-H500W | MF-QCD-H750W | MF-QCD-H1000W | MF-QCD-H1250W |
Sumber Cahaya | 440*SMD3030/ 126*SMD3737 | 880*SMD3030/ 252*SMD3737 | 1320*SMD3030/ 378*SMD3737 | 1760*SMD3030/ 504*SMD3737 | 2200*SMD3030/ 630*SMD3737 |
Merek LED | Lu-miled/O-SRAM | ||||
Merek pengemudi | MW/SOSEN | ||||
Kekuatan nominal (W) | 240W | 480W | 720W | 960W | 1200W |
Tegangan Masuk (V) | 100-305Vac 50/60Hz | ||||
Tegangan Keluar ((V) | 48 | ||||
Faktor Daya | > 0.95 | ||||
THD | < 10 | ||||
Flux Cahaya ((Im) | 40,800±5% | 81,600±5% | 122,400±5% | 163,200±5% | 204,000±5% |
CCT (K) | 3000/4000/5000/5700 | ||||
CRI (Ra) | > 70/> 80/> 90 | ||||
BeamAngle | 10°/25°/45°/60°/90°/65°*25° | ||||
Kelas IP | IP66 | ||||
Kelas IK | IK08/IK10 | ||||
Kotak luar (mm) | 630*330*230 | 630*520*230 | 630*680*230 | 630*840*230 | 630*1000*230 |
Berat bersih (kg) | 7 | 14 | 20 | 26 | 32 |
Berat Bruto (kg) | 7.5 | 15 | 22 | 28 | 35 |
SuperMan II Keluarga Rencana C 150Im/w | |||||
ModelTidak. | MF-QCD-H300W | MF-QCD-H600W | MF-QCD-H900W | MF-QCD-H1200W | MF-QCD-H1500W |
Sumber Cahaya | 440*SMD3030/ 126*SMD3737 | 880*SMD3030/ 252*SMD3737 | 1320*SMD3030/ 378*SMD3737 | 1760*SMD3030/ 504*SMD3737 | 2200*SMD3030/ 630*SMD3737 |
Merek LED | Lu-miled/O-SRAM | ||||
Merek pengemudi | MW/SOSEN | ||||
Kekuatan nominal (W) | 300W | 600W | 900W | 1200W | 1500W |
Tegangan Masuk ((V) | 100-305Vac 50/60Hz | ||||
Tegangan Keluar ((V) | 48 | ||||
Faktor Daya | > 0.95 | ||||
THD | THD < 10% | ||||
Flux Cahaya ((Im) | 45,000±5% | 90,000±5% | 135,000±5% | 180,000±5% | 225,000±5% |
CCT (K) | 3000/4000/5000/5700 | ||||
CRI(Ra) | > 70/> 80/> 90 | ||||
BeamAngle | 10°/25°/45°/60°/90°/65°*25° | ||||
Kelas IP | IP66 | ||||
Kelas IK | IK08/IK10 | ||||
Karton luar ((mm) | 630*330*230 | 630*520*230 | 630*680*230 | 630*840*230 | 630*1000*230 |
Berat bersih (kg) | 7 | 14 | 20 | 26 | 32 |
Berat Bruto (kg) | 7.5 | 15 | 22 | 28 | 35 |
Masukkan Pesan Anda