
LED High Bay Light High Mast 400w/500w/ IP66 150lm/w Stadion Olahraga Sepak bola Basketbola Olahraga Proyektor Lapangan
Kontak Person : Claire Li
Nomor telepon : 86-15999718117
Ada apa : +8615999718117
Informasi Detail |
|||
POWER: | 300-1500W | IP: | IP66 |
---|---|---|---|
CRI: | 80 | Lifespan: | 50000hrs |
Luminous Flux (Lm): | 150/170 LM/W | CCT: | 3000-3200 4500 6000-6500K |
Warranty: | 5years | Beam Angle: | 10° 15°25° 45° 60° 90° 65x25° |
Material: | top class ADC12 Alu | PF: | 0.95 |
Working Temp: | ﹣25°C- +50°C |
Deskripsi Produk
DISPASI PEMANASAN yang MEMERINTAH DAN JAMAN HIDUP yang DISEGURASI
Umur dan keandalan lampu LED sangat tergantung pada sistem manajemen termal yang mencakup tiga metode pendinginan pasif,konduksi, radiasi,dan konveksi.Desain modul die-casting meningkatkan area disipasi panas dan area konduksi. Ini jauh lebih konduktif untuk dissipation panas, kinerja, dan umur.
Konduksi
Konveksi
thermal convection means that the alr temperature rises due to the radiation and the volume expands and rises The cold air isthen replenished and the heat dissipation surface exchanges heat with the newly moved cooler air. sehingga terus-menerus mengambil panas. Seperti untuk seri SuperMan, setiap modul memiliki fin panjang desian untuk mencapai konveksi.
Infrastruktur pencahayaan adalah sumber daya strategis di stadion modern. pencahayaan LED tidak hanya berarti hemat energi, perlindungan lingkungan, mengurangi pekerjaan instalasi,dan mengurangi biaya pemeliharaan berikutnyaLebih penting lagi, ini menawarkan peluang baru untuk stadion.membuat stadion menjadi tempat multi-fungsi yang mampu menyelenggarakan acara skala besar, seperti konser.
1. Antusiasme penggemar adalah bagian inti dari sebuah kontes. Emosi dan suasana penggemar dapat dirangsang oleh kegiatan hiburan pra-pertandingan dan pasca-pertandingan, yang akan meningkatkan waktu para penggemar tinggal di stadion.
Model | MF-QCD-H250W | MF-QCD-H500W | MF-QCD-H750W | MF-QCD-H1000W | MF-QCD-H1250W |
Sumber Cahaya | 440*PCT2835/126*SMD3737 | 880* PCT2835/252* SMD3737 | 1320* PCT2835/378* SMD3737 | 1760* PCT2835/504* SMD3737 | 2200*PCT2835/563*SMD3737 |
Merek LED | Lum-iled/OS-RAM | Lum-iled/OS-RAM | Lum-iled/OS-RAM | Lum-iled/OS-RAM | Lum-iled/OS-RAM |
Merek pengemudi | MW/SOSEN | MW/SOSEN | MW/SOSEN | MW/SOSEN | MW/SOSEN |
Kekuatan nominal (W) | 250W | 500W | 750W | 960W | 1200W |
Tegangan Masuk (V) | 100-305Vac 50/60Hz | 100-305Vac 50/60Hz | 100-305Vac 50/60Hz | 100-305Vac 50/60Hz | 100-305Vac 50/60Hz |
Tegangan Keluar ((V) | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
Faktor Daya | > 0.95 | > 0.95 | > 0.95 | > 0.95 | > 0.95 |
THD | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 |
Flux cahaya (lm) | 36,000 ± 5% | 72,000 ± 5% | 108,000 ± 5% | 144,000 ± 5% | 180,000 ± 5% |
CCT (K) | 3000/4000/5000/5700 | 3000/4000/5000/5700 | 3000/4000/5000/5700 | 3000/4000/5000/5700 | 3000/4000/5000/5700 |
CRI (Ra) | > 70/> 80/> 90 | > 70/> 80/> 90 | > 70/> 80/> 90 | > 70/> 80/> 90 | > 70/> 80/> 90 |
Sudut balok | 10°/25°/45°/60°/90°/65°*25° | 10°/25°/45°/60°/90°/65°*25° | 10°/25°/45°/60°/90°/65°*25° | 10°/25°/45°/60°/90°/65°*25° | 10°/25°/45°/60°/90°/65°*25° |
Kelas IP | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
Kelas IK | IK08/IK10 | IK08/IK10 | IK08/IK10 | IK08/IK10 | IK08/IK10 |
Kotak luar (mm) | 630*330*230 | 630*520*230 | 630*680*230 | 630*840*230 | 630*1000*230 |
Aku tidak tahu.SuperMan II Family Plan B 170lm/wAku tidak tahu.
Model | MF-QCD-H250W | MF-QCD-H500W | MF-QCD-H750W | MF-QCD-H1000W | MF-QCD-H1250W |
Sumber Cahaya | 440*PCT2835/126*SMD3737 | 880* PCT2835/252* SMD3737 | 1320* PCT2835/378* SMD3737 | 1760* PCT2835/504* SMD3737 | 2200*PCT2835/563*SMD3737 |
Merek LED | Lum-iled/OS-RAM | Lum-iled/OS-RAM | Lum-iled/OS-RAM | Lum-iled/OS-RAM | Lum-iled/OS-RAM |
Merek pengemudi | MW/SOSEN | MW/SOSEN | MW/SOSEN | MW/SOSEN | MW/SOSEN |
Kekuatan nominal (W) | 250W | 500W | 750W | 960W | 1200W |
Tegangan Masuk (V) | 100-305Vac 50/60Hz | 100-305Vac 50/60Hz | 100-305Vac 50/60Hz | 100-305Vac 50/60Hz | 100-305Vac 50/60Hz |
Tegangan Keluar ((V) | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
Faktor Daya | > 0.95 | > 0.95 | > 0.95 | > 0.95 | > 0.95 |
THD | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 |
Flux cahaya (lm) | 40800 ± 5% | 81600 ± 5% | 122400 ± 5% | 163200 ± 5% | 204,000 ± 5% |
CCT (K) | 3000/4000/5000/5700 | 3000/4000/5000/5700 | 3000/4000/5000/5700 | 3000/4000/5000/5700 | 3000/4000/5000/5700 |
CRI (Ra) | > 70/> 80/> 90 | > 70/> 80/> 90 | > 70/> 80/> 90 | > 70/> 80/> 90 | > 70/> 80/> 90 |
Sudut balok | 10°/25°/45°/60°/90°/65°*25° | 10°/25°/45°/60°/90°/65°*25° | 10°/25°/45°/60°/90°/65°*25° | 10°/25°/45°/60°/90°/65°*25° | 10°/25°/45°/60°/90°/65°*25° |
Kelas IP | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
Kelas IK | IK08/IK10 | IK08/IK10 | IK08/IK10 | IK08/IK10 | IK08/IK10 |
Kotak luar (mm) | 630*330*230 | 630*520*230 | 630*680*230 | 630*840*230 | 630*1000*230 |
Model | MF-QCD-H300W | MF-QCD-H600W | MF-QCD-H900W | MF-QCD-H1200W | MF-QCD-H1500W |
Sumber Cahaya | 440*PCT2835/126*SMD3737 | 880* PCT2835/252* SMD3737 | 1320* PCT2835/378* SMD3737 | 1760* PCT2835/504* SMD3737 | 2200*PCT2835/563*SMD3737 |
Merek LED | LED/OS-RAM | Lum-iled/OS-RAM | Lum-iled/OS-RAM | Lum-iled/OS-RAM | Lum-iled/OS-RAM |
Merek pengemudi | MW/SOSEN | MW/SOSEN | MW/SOSEN | MW/SOSEN | MW/SOSEN |
Kekuatan nominal (W) | 300W | 600W | 900W | 1200W | 1500W |
Tegangan Masuk (V) | 100-305Vac 50/60Hz | 100-305Vac 50/60Hz | 100-305Vac 50/60Hz | 100-305Vac 50/60Hz | 100-305Vac 50/60Hz |
Tegangan Keluar ((V) | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
Faktor Daya | > 0.95 | > 0.95 | > 0.95 | > 0.95 | > 0.95 |
THD | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 |
Flux cahaya (lm) | 45000 ± 5% | 90000 ± 5% | 135000 ± 5% | 180000 ± 5% | 225,000 ± 5% |
CCT (K) | 3000/4000/5000/5700 | 3000/4000/5000/5700 | 3000/4000/5000/5700 | 3000/4000/5000/5700 | 3000/4000/5000/5700 |
CRI (Ra) | > 70/> 80/> 90 | > 70/> 80/> 90 | > 70/> 80/> 90 | > 70/> 80/> 90 | > 70/> 80/> 90 |
Sudut balok | 10°/25°/45°/60°/90°/65°*25° | 10°/25°/45°/60°/90°/65°*25° | 10°/25°/45°/60°/90°/65°*25° | 10°/25°/45°/60°/90°/65°*25° | 10°/25°/45°/60°/90°/65°*25° |
Kelas IP | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
Kelas IK | IK08/IK10 | IK08/IK10 | IK08/IK10 | IK08/IK10 | IK08/IK10 |
Kotak luar (mm) | 630*330*230 | 630*520*230 | 630*680*230 | 630*840*230 | 630*1000*230 |
Ming Feng Lighting Co., Ltd.adalah salah satu produk lampu LED terkemuka, yang terletak di Provinsi Guangdong, Cina. Didirikan pada tahun 2009 dan memiliki pengalaman lebih dari 14 tahun dalam mengekspor produk pencahayaan LED.Ming Feng pabrik pencahayaan LED memproduksi LED Indoor Light dan lampu LED outdoor.Lampu Triproof LED,Lampu Lampu Panas LED,Lampu bawah LED, LED Flat panel, Untuk Outdoor LED Light, kami memproduksiLampu banjir LED,Pencahayaan bay tinggi LED,Lampu olahraga LEDdan beberapalampu lanskap LED luarDengan pertumbuhan pesat dari volume penjualan kami di pasar, R & D kami berkembang dengan cepat untuk memenuhi permintaan pasar.
Pasar utama kami adalah di Eropa, Amerika Selatan dan Amerika Utara.nyaman untuk mengunjungi pabrik kami dan pengiriman kontainer ke seluruh dunia berbasis di pelabuhan Shenzhen.
Ming Feng Lighting Co., Ltddengan hangat menyambut semua mitra mengunjungi pabrik kami dan berbagi ide-ide dari lampu LED. pabrik Ming Feng Lighting tinggal dengan Anda sepanjang waktu untuk berbagi kebahagiaan dari lampu LED,mari kita bekerja sama untuk menciptakan masa depan yang luar biasa.
Sejarah
Ming Feng Lighting Co.Ltd.pabrik yang didirikan pada tahun 2009 dan memiliki 14 tahun pengalaman besar dalam mengekspor produk pencahayaan LED.Kami bangga dengan itu., pabrik kami dapat memproduksi lampu LED yang luar biasa dengan standar kualitas tinggi.
Pelayanan
Ming Feng Lighting CO.,Ltd menyediakan layanan OEM & ODM untuk semua mitra di seluruh dunia, lampu LED kami dalam standar kualitas tinggi dengan harga yang wajar dan kompetitif,desainer dan insinyur kami membantu lampu LED kami dalam desain yang enak dan kinerja yang sangat baikKami dapat menawarkan klien kami yang berharga:
★Layanan OEM/ODM
★File fotometrik/IES
★Desain simulasi Dialux
★Desain PCB/Desain Driver
★Pengelolaan Panas/Desain Optik
★Desain Industri
★Dukungan Pasar
★Pencetakan 3D
★Multiple Listing / Label Pribadi.
Masukkan Pesan Anda