
LED High Bay Light High Mast 400w/500w/ IP66 150lm/w Stadion Olahraga Sepak bola Basketbola Olahraga Proyektor Lapangan
Kontak Person : Claire Li
Nomor telepon : 86-15999718117
Ada apa : +8615999718117
Kuantitas min Order : | 100 PCS | Harga : | dapat dinegosiasikan |
---|---|---|---|
Kemasan rincian : | 16.5*15*22cm/1 buah, berat: 1.2Kg | Waktu pengiriman : | Tergantung pesanan |
Syarat-syarat pembayaran : | T/T, Serikat Barat, L/C, Paypal | Menyediakan kemampuan : | 5.000 pcs/bulan |
Tempat asal: | Cina | Nama merek: | MF |
---|---|---|---|
Sertifikasi: | CE, RoHS,SAA | Nomor model: | Keluarga MF Superman III |
Informasi Detail |
|||
CCT: | 3000K, 4000K, 5000K, 5700K, CCT dll | Bahan: | Aluminium paduan |
---|---|---|---|
Kekuatan: | 150W/200W/240W/300W/400W/450W/720W/960W/1200W | Tingkat IP: | IP66 |
Pengemudi: | SOSEN/Meanwell | Khasiat Bercahaya: | 140LM/W-170LM/W |
CRI(Ra): | 70+ | Sudut balok: | 15°/25°/45° |
Tingkat IK: | Ik8 | Pemasangan: | Pemasangan Bracket/Pemasangan Dinding/Pemasangan Tiang |
Tegangan lonjakan: | 10kV | Umurnya: | >50.000 jam |
Suhu Operasi: | Ta=40 | Jaminan: | 5 tahun |
Menyoroti: | Lampu Stadion Modular,Lampu Stadion yang Tahan Air,Lampu Stadion IK08 |
Deskripsi Produk
Modular IP66 IK08 High Power Stadium Light Waterproof 140LM/W CRI80 Lampu tiang tinggi
Desain modular
Kekuatan | 150W | 200W | 240W | 300W | 400W | ||||
Aliran cahaya | 21000 ± 5% | 29000 ± 5% | 33600 ± 5% Im | 42000 ± 5% | 56000 ± 5% Im | ||||
Jumlah LED | 176PCS | 352PCS | 352PCS | 352PCS | 528PCS | ||||
Efisiensi cahaya | 140lm/W | 145lm/W | 140lm/W | 140lm/W | 140lm/W | ||||
Kekuatan | 450W | 720W | 960W | 1200W | |||||
Aliran cahaya | 65250±5 Im | 100800 ± 5% | 134400 ± 5% | 168000 ± 5% | |||||
Jumlah LED | 528PCS | 1056PCS | 1408PCS | 1760PCS | |||||
Efisiensi cahaya | 140lm/W | ||||||||
Warna | WW | NW | CW | CW | |||||
CCT | 3000±300K | 4000±300K | 5000±300K | 5700 ± 300K | |||||
CRI. | ≥ 70 | ||||||||
Sudut balok | 20°/15°,45° | ||||||||
Bahan utama | PC, Aluminium Alloy | ||||||||
Suhu penyimpanan | -30°C~+60°C | ||||||||
Suhu operasi | -30°C~+50°C | ||||||||
Frekuensi | 47 ~ 63HZ | ||||||||
Tegangan Masuk | 100 ~ 240V AC |
Bidang Aplikasi:
Masukkan Pesan Anda