
LED High Bay Light High Mast 400w/500w/ IP66 150lm/w Stadion Olahraga Sepak bola Basketbola Olahraga Proyektor Lapangan
Kontak Person : Claire Li
Nomor telepon : 86-15999718117
Ada apa : +8615999718117
Kuantitas min Order : | 100 PCS | Harga : | negotiable |
---|---|---|---|
Kemasan rincian : | 16.5*15*22cm/1 buah, berat: 1.2Kg | Waktu pengiriman : | Tergantung pesanan |
Syarat-syarat pembayaran : | T/T, Serikat Barat, L/C, Paypal | Menyediakan kemampuan : | 5.000 pcs/bulan |
Tempat asal: | Cina | Nama merek: | MF |
---|---|---|---|
Sertifikasi: | CE, RoHS,SAA | Nomor model: | Keluarga MF Superman III |
Informasi Detail |
|||
CCT: | 3000K,4000K,5000K,5700K, CCT etc | material: | Aluminum Alloy |
---|---|---|---|
Power: | 150W/200W/240W/300W/400W/450W/720W/960W/1200W | IP Rate: | IP66 |
Driver: | Sosen/MeanWell | Luminous Efficacy: | 140LM/W-170LM/W |
CRI(Ra): | 70+ | Beam Angle: | 15°/25°/45° |
Ik Rate: | IK8 | Installation: | Bracket Installation/Wall Installation/Pole Instal |
Surge Voltage: | 10kv | Life Span: | >50, 000hrs |
Operation Temperature: | Ta=40 | Warranty: | 5 Years |
Menyoroti: | Lampu stadion bertenaga tinggi tahan air,Lampu Stadion Daya Tinggi Modular,Lampu Stadion Daya Tinggi IK10 |
Deskripsi Produk
Modular IP66 IK10 High Power Stadium Light Die-casting Alu Waterproof 150LM/W CRI80 Lampu tiang tinggi
Desain modular
Kekuatan | 150W | 200W | 240W | 300W | 400W | ||||
Aliran cahaya | 21000 ± 5% | 29000 ± 5% | 33600 ± 5% Im | 42000 ± 5% | 56000 ± 5% Im | ||||
Jumlah LED | 176PCS | 352PCS | 352PCS | 352PCS | 528PCS | ||||
Efisiensi cahaya | 140lm/W | 145lm/W | 140lm/W | 140lm/W | 140lm/W | ||||
Kekuatan | 450W | 720W | 960W | 1200W | |||||
Aliran cahaya | 65250±5 Im | 100800 ± 5% | 134400 ± 5% | 168000 ± 5% | |||||
Jumlah LED | 528PCS | 1056PCS | 1408PCS | 1760PCS | |||||
Efisiensi cahaya | 140lm/W | ||||||||
Warna | WW | NW | CW | CW | |||||
CCT | 3000±300K | 4000±300K | 5000±300K | 5700 ± 300K | |||||
CRI. | ≥ 70 | ||||||||
Sudut balok | 20°/15°,45° | ||||||||
Bahan utama | PC, Aluminium Alloy | ||||||||
Suhu penyimpanan | -30°C~+60°C | ||||||||
Suhu operasi | -30°C~+50°C | ||||||||
Frekuensi | 47 ~ 63HZ | ||||||||
Tegangan Masuk | 100 ~ 240V AC |
Bidang Aplikasi:
Masukkan Pesan Anda