LED High Bay Light High Mast 400w/500w/ IP66 150lm/w Stadion Olahraga Sepak bola Basketbola Olahraga Proyektor Lapangan
Kontak Person : Claire Li
Nomor telepon : 86-15999718117
Ada apa : +8615999718117
| Minimum Order Quantity : | 100PCS | Harga : | negotiable |
|---|---|---|---|
| Packaging Details : | 16.5*15*22cm/1pcs, G.W: 1.2Kg | Delivery Time : | Depends on orders |
| Payment Terms : | T/T, Western Union, L/C, Paypal | Supply Ability : | 5,000pcs/Month |
| Place of Origin: | China | Nama merek: | MF |
|---|---|---|---|
| Sertifikasi: | CE, RoHS,SAA | Model Number: | MF-1500WiSF |
|
Informasi Detail |
|||
| CCT: | 2700K/3000K/4000K/5000K/5700K | material: | Aluminum Alloy |
|---|---|---|---|
| Power: | 400W/600W/800W/1200W/1500W/1800W | IP Rate: | IP66 |
| Driver: | Sosen/MeanWell | Luminous Efficacy: | 140LM/W-145LM/W |
| CRI(Ra): | 70+/80+90+ | Beam Angle: | 15D/20*30d/30d/35*85D/Pg30d/Pg60d |
| Power Efficiency: | 0.90 | Ik Rate: | IK8 |
| Bahan: | Aluminium die-cast | PF: | >0,95 |
| Pemasangan: | Pemasangan Bracket/Pemasangan Dinding/Pemasangan Tiang | Umurnya: | >50.000 jam |
| Jaminan: | 5 tahun | ||
| Menyoroti: | IP66 Lampu LED Luar Stadion,IK08 Lampu LED Luar Stadion,1500W LED Lampu Stadion Luar |
||
Deskripsi Produk
1500W IP66 IK08 LED Outdoor Stadium Lighting 140lm/W-150lm/W Thd<20 Modulad Design 2700K-5700K Ramah lingkungan untuk stadion
![]()
![]()
![]()
Tabel Parameter:
| Data Listrik | |||||||
| Model | MF-400WiSF | MF-600WiSF | MF-800WiSF | MF-1200WiSF | MF-1500WiSF | MF-1800WiSF | |
| Kekuatan ((W) | 400W | 600W | 800W | 1200W | 1500W | 1800W | |
| Modul | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
| Tegangan Masuk | 100-277V/277-480V, 50/60Hz | ||||||
| THD | < 20% | ||||||
| PF | > 0.90 | ||||||
| Opsi Kontrol | 0-10V/PWM Timer dimming (standar), DALI, DMX512 (opsional) | ||||||
| Suhu Lingkungan | -40°C sampai +50°C | ||||||
| Merek pengemudi | Berdasarkan permintaan proyek yang sebenarnya | ||||||
| Perlindungan tegangan tinggi | 20kv tersedia | ||||||
| Data fotometrik | |||||||
| Efisiensi (lm/w, std, dev. ±5%) @CCT=4000K, CRI>70Ra | 15D | 140LM/W | 140LM/W | 140LM/W | 140LM/W | 140LM/W | 140LM/W |
| 35*85D | 150LM/W | 150LM/W | 150LM/W | 150LM/W | 150LM/W | 150LM/W | |
| 20*30D | 140LM/W | 140LM/W | 140LM/W | 140LM/W | 140LM/W | 140LM/W | |
| 30D | 150LM/W | 150LM/W | 150LM/W | 150LM/W | 150LM/W | 150LM/W | |
| PG30D | 140LM/W | 140LM/W | 140LM/W | 140LM/W | 140LM/W | 140LM/W | |
| PG60D | 140LM/W | 140LM/W | 140LM/W | 140LM/W | 140LM/W | 140LM/W | |
| Flux cahaya (lm, std, dev. ±5%) @CCT=4000K, CRI>70Ra | 15D | 56000lm | 84000lm | 112000lm | 168000lm | 210000lm | 252000lm |
| 35*85D | 60000lm | 90000lm | 120000lm | 180000lm | 225000lm | 270000lm | |
| 20*30D | 56000lm | 84000lm | 112000lm | 168000lm | 210000lm | 252000lm | |
| 30D | 60000lm | 90000lm | 120000lm | 180000lm | 225000lm | 270000lm | |
| PG30D | 56000lm | 84000lm | 112000lm | 168000lm | 210000lm | 252000lm | |
| PG60D | 56000lm | 84000lm | 112000lm | 168000lm | 210000lm | 252000lm | |
| Efisiensi (lm/w, std, dev. ±5%) @CCT=4000K, CRI>70Ra, dengan visor | 15D | 125lm/w | 125lm/w | 125lm/w | 125lm/w | 125lm/w | 125lm/w |
| 35*85D | 135lm/w | 135lm/w | 135lm/w | 135lm/w | 135lm/w | 135lm/w | |
| 20*30D | 125lm/w | 125lm/w | 125lm/w | 125lm/w | 125lm/w | 125lm/w | |
| 30D | 135lm/w | 135lm/w | 135lm/w | 135lm/w | 135lm/w | 135lm/w | |
| PG30D | / | / | / | / | / | / | |
| PG60D | / | / | / | / | / | / | |
| Flux cahaya (lm, std, dev. ±5%) @CCT=4000K, CRI>70Ra, dengan visor | 15D | 50000ml | 75000lm | 100000lm | 150000lm | 187500lm | 225000lm |
| 35*85D | 54000lm | 81000lm | 108000lm | 162000lm | 202500lm | 243000lm | |
| 20*30D | 50000ml | 75000lm | 100000lm | 150000lm | 187500lm | 225000lm | |
| 30D | 54000lm | 81000lm | 108000lm | 162000lm | 202500lm | 243000lm | |
| PG30D | / | / | / | / | / | / | |
| PG60D | / | / | / | / | / | / | |
| ULOR | =0%, @Luminaire kemiringan 0° | ||||||
| CCT | 2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 5700K | ||||||
| CRI | Ra70,Ra80,Ra90 | ||||||
| Sudut balok | 15D/20*30D/30D/35*85D/PG30D/PG60D | ||||||
![]()
![]()
![]()
Dimensi:
![]()
![]()
![]()
![]()
Bidang Aplikasi:
![]()
![]()
Masukkan Pesan Anda