
LED High Bay Light High Mast 400w/500w/ IP66 150lm/w Stadion Olahraga Sepak bola Basketbola Olahraga Proyektor Lapangan
Kontak Person : Claire Li
Nomor telepon : 86-15999718117
Ada apa : +8615999718117
Kuantitas min Order : | 100 PCS | Harga : | negotiable |
---|---|---|---|
Kemasan rincian : | 16.5*15*22cm/1 buah, berat: 1.2Kg | Waktu pengiriman : | Tergantung pesanan |
Syarat-syarat pembayaran : | T/T, Serikat Barat, L/C, Paypal | Menyediakan kemampuan : | 5.000 pcs/bulan |
Tempat asal: | Cina | Nama merek: | MFPL-P5A-960 |
---|---|---|---|
Sertifikasi: | CE, RoHS,SAA | Nomor model: | Keluarga MF Superman III |
Informasi Detail |
|||
CCT: | 3000K, 4000K, 5000K, 5700K, CCT dll | Bahan: | Aluminium paduan |
---|---|---|---|
Kekuatan: | 150W/200W/240W/300W/400W/450W/720W/960W/1200W | Tingkat IP: | IP66 |
Pengemudi: | SOSEN/Meanwell | Khasiat Bercahaya: | 140LM/W-170LM/W |
CRI(Ra): | 70+ | Sudut balok: | 15°/25°/45° |
Tingkat IK: | Ik8 | Pemasangan: | Pemasangan Bracket/Pemasangan Dinding/Pemasangan Tiang |
Tegangan lonjakan: | 10kV | Umurnya: | >50.000 jam |
Suhu Operasi: | Ta=40 | Jaminan: | 5 tahun |
Menyoroti: | 3000K-6500K LED Stadium Lampu Banjir,Lampu banjir stadion IK10 LED,Lampu banjir stadion led 960W |
Deskripsi Produk
5 Tahun Garansi 960W LED Stadium Flood Light 3000K-6500K Indeks Rendering Warna Tinggi Waterproof Ik10 8 Modul Desain
|
|
|
Kurva distribusi cahaya/diagram isokandela:
Dimensi Procust & Packing:
Model | Modul Qty | Dimensi Produk | EPA | N.W | Diameter kemasan (mm) | Dimensi modul |
MFPL-P5A-150 | 1 | 282.5x295x112 | 0.0397m2 | 3.48kg | 300x310x145 | 155 x 256 x 68.8 |
MFPL-P5A-200 | 2 | 452.5x295x121 | 0.0832m2 | 5.08kg | 340x310x145 | 325 x 256 x 68.8 |
MFPL-P5A-240 | 2 | 452.5x295x121 | 0.0832m2 | 5.23kg | 340x310x145 | 325 x 256 x 68.8 |
MFPL-P5A-300 | 2 | 452.5x295x121 | 0.0832m2 | 6.49kg | 340x310x145 | 325 x 256 x 68.8 |
MFPL-P5A-450 | 3 | 622.0x295x121 | 0.1267m2 | 8.55kg | 510x310x145 | 495x256x68.8 |
MFPL-P5A-720 | 6 | 605.2x600x185 | 0.2658m2 | 22.07kg | 620x615x200 | 495x537x68.8 |
MFPL-P5A-960 | 8 | 772.5x600x185 | 0.3571m2 | 26.19kg | 680x615x200 | 665x537x68.8 |
MFPL-P5A-1200 | 10 | 942.5x600x185 | 0.4484m2 | 30.31kg | 850x615x200 | 835x537x68.8 |
Langkah pemasangan:
Sebelum pekerjaan pemasangan lampu, pasokan listrik jaringan harus dipotong, dan pekerjaan dengan listrik dilarang.
Pastikan perlengkapan lampu utuh sebelum pemasangan dan penggunaan.
Catatan: Pemasangan membutuhkan bimbingan dari personel yang berkualitas.
Sumber cahaya dalam perlengkapan lampu ini harus diganti oleh staf pemasok, agen yang ditunjuk, atau tukang listrik yang memiliki kualifikasi yang sama.
Kabel fleksibel eksternal tidak dapat diganti. Jika kabel rusak, luminaire akan hancur.
Lampu ini tidak cocok untuk pemasangan langsung pada permukaan bahan mudah terbakar biasa.
Bidang Aplikasi:
282.5x295x112 |
Masukkan Pesan Anda