Lampu Sorot LED Bentuk Fleksibel yang Dapat Disesuaikan untuk Plafon Halogen untuk Pameran Mal
Kontak Person : Claire Li
Nomor telepon : 86-15999718117
Ada apa : +8615999718117
|
Informasi Detail |
|||
| Kekuatan: | 20W | Fluks Bercahaya: | 800-850lm |
|---|---|---|---|
| Sudut Balok: | Memperbaiki 55° | Akurasi Warna: | Ra≥97 |
| Warna Perumahan: | Hitam Putih | Ukuran: | Rumah gimbal ¢ Lensa 101*H82 ¢ 48*H67.5 |
| Output bercahaya: | 745-780 lumen | Distorsi Proyeksi: | ≤0,5% |
| Rentang Rotasi: | 90° vertikal + 355° horizontal | Penyetelan CCT: | 2700K-4000K |
| Diameter: | ukuran 95mm | lensa optik: | Sistem 10 buah |
| Konduktivitas termal: | 226W/mK | Sumber Cahaya: | TONGKOL |
| Kompatibilitas kontrol: | DALI/Zigbee/Bluetooth | ||
| Menyoroti: | Lampu track LED 55° tetap 10W,lampu track kontur tahan debu,lampu track galeri seni yang dapat dibentuk |
||
Deskripsi Produk
| Nomor Barang. | G2095K - 4855 |
| Kekuatan | 20W |
| Fluks Cahaya (3000K) | 800-850LM |
| Sudut Sinar (Model Lensa) | Memperbaiki 55° (4855) |
| Ra | 97 |
| Warna Perumahan | Hitam, Putih |
| Dimensi (mm) | Rumah gimbal ¢ Lensa 101*H82 ¢ 48*H67.5 |
| Tipe Lintasan | TIDAK |

Masukkan Pesan Anda