Lampu Sorot LED Bentuk Fleksibel yang Dapat Disesuaikan untuk Plafon Halogen untuk Pameran Mal
Kontak Person : Claire Li
Nomor telepon : 86-15999718117
Ada apa : +8615999718117
|
Informasi Detail |
|||
| Kekuatan: | 10W | Fluks Bercahaya: | 300-350lm |
|---|---|---|---|
| Sudut Balok: | 15°-36° | Rendering Warna: | Ra≥97 |
| Tegangan masukan: | 48VDC | Warna Perumahan: | Hitam Putih |
| Ukuran: | ¢38*T149 mm | Jenis rel: | M20 |
| Berat: | 0,36kg | Konduktivitas termal: | 226W/mK |
| Tingkat Distorsi: | ≤0,6% | Rentang zoom: | 15°-36° |
| Rentang Rotasi: | 90° vertikal, 355° horizontal | Lensa Optik: | 11 |
| Suhu Warna: | 2700K-4000K | ||
| Menyoroti: | Lampu track kontur LED tetap 10W,lampu track museum yang dapat dibentuk 55°,lampu track dengan efisiensi cahaya ultra-tinggi |
||
Deskripsi Produk
| Nomor Barang. | M1003K - 3836B |
| Kekuatan | 10W |
| Fluks Cahaya (3000K) | 300-350LM |
| Sudut Sinar (Model Lensa) | Perbesar 15-36° (3836B) |
| Indeks Rendering Warna (Ra) | 97 |
| Tegangan Masukan | 48VDC |
| Warna Perumahan | Hitam, Putih |
| Ukuran | ¢38*T149 mm |
| Tipe Lintasan | M20 |
Masukkan Pesan Anda