Lampu Sorot LED Bentuk Fleksibel yang Dapat Disesuaikan untuk Plafon Halogen untuk Pameran Mal
Kontak Person : Claire Li
Nomor telepon : 86-15999718117
Ada apa : +8615999718117
|
Informasi Detail |
|||
| Model TIDAK.: | T1008L | Tegangan masukan: | T/T,Western Union,MoneyGram,T/T,D/P,D/A,L/C,Alipay,Wecaht membayar |
|---|---|---|---|
| chip LED: | OSR | Fluks Bercahaya: | 300-350lm |
| Sudut Balok: | 25-45° | Warna Kelvin: | 2700k-6000k |
| Rendering Warna: | Ra97 | Warna Perumahan: | Hitam Putih |
| Kekuatan: | 10W | Dimensi: | ¢65x H182 (¢36 lensa) |
| Jenis rel: | 2/3/4/6 Kabel | Konduktivitas termal: | 226W/mK |
| Rotasi: | 360° | Rentang zoom: | 15°-36° |
| Berat: | 6.47kg | ||
| Menyoroti: | Lampu track 10W yang dapat dibentuk,lampu kontur LED rotasi 360°,pencahayaan galeri 2700K-6000K yang dapat disesuaikan |
||
Deskripsi Produk
| Item No. | T1008L |
| Kekuatan | 10W |
| Aliran cahaya (3000K) | 300-350 LM |
| Sudut balok | 25-45° |
| Indeks Rendering Warna (Ra) | 97 |
| Tegangan Masuk | 220-240V AC |
| Warna rumah | Hitam, Putih |
| Dimensi | Ø65 x H182 mm (lensa Ø36) |
| Jenis Jalur | Kabel 2/3/4/6, mount permukaan |
Masukkan Pesan Anda