Lampu Sorot LED Bentuk Fleksibel yang Dapat Disesuaikan untuk Plafon Halogen untuk Pameran Mal
Kontak Person : Claire Li
Nomor telepon : 86-15999718117
Ada apa : +8615999718117
|
Informasi Detail |
|||
| RA: | 97 | Warna Kelvin: | 2700K 3000K 4000K |
|---|---|---|---|
| Dimensi: | Perumahan tersembunyi ¢ Perumahan 35*H35 ¢28*H100 | Jumlah & GW: | 0,21kg/ pc |
| Kekuatan: | 5W | Fluks Bercahaya: | 100-140lm |
| Sudut Balok: | zoom15-36° (2836B) | Tegangan Masukan: | 48VDC |
| Jenis rel: | TIDAK | Konduktivitas termal: | 226W/mK |
| Berat: | 0,32kg | Sudut Balok: | 55° |
| Distorsi: | ≤0,6% | Output bercahaya: | 300-350lm |
| Rentang Rotasi: | 90° vertikal/355° horizontal | ||
| Menyoroti: | Lampu jalur berbentuk 5W,LED proyeksi presisi tinggi,lampu track kontur untuk galeri seni |
||
Deskripsi Produk
| Nomor Item | D0525K - 2836B |
|---|---|
| Daya | 5W |
| Fluks Luminous (3000K) | 100-140LM |
| Sudut Sinar (Model Lensa) | Zoom 15-36° (2836B) |
| Ra | 97 |
| Tegangan Input (AC/DC) | 48VDC |
| Warna Housing | Hitam, Putih |
| Dimensi (mm) | Housing tersembunyi Ø35×T35, Housing Ø28×T100 |
| Tipe Track | N/A |
Masukkan Pesan Anda