Lampu LED Proof Explosion Atex bersertifikat High Power ADC12 Aluminium Housing Zona 1 Zona 2 LNG Gas Station Industri Minyak
Kontak Person : Claire Li
Nomor telepon : 86-15999718117
Ada apa : +8615999718117
| Kuantitas min Order : | 1 buah | Harga : | US$134.00-145.00 |
|---|---|---|---|
| Kemasan rincian : | 1 pcs/karton | Waktu pengiriman : | 7 hari |
| Syarat-syarat pembayaran : | T/T | Menyediakan kemampuan : | 10, 000PCS/Bulan |
| Tempat asal: | Cina | Nama merek: | MF |
|---|---|---|---|
| Nomor model: | MF-EX02-A-50W |
|
Informasi Detail |
|||
| CCT: | 3000K,4000K,5000K,5700K,6500K | Sudut Balok: | 30°/45°/60°/90°/120° |
|---|---|---|---|
| Nilai Jam: | 60.000 jam | Faktor Daya: | > 0,9 |
| efisiensi pengemudi: | 90% | Peredupan: | TIDAK |
| Bahan perumahan: | Aluminium die-casting | Bahan Penutup: | kaca tempered |
| Peringkat IP: | IP 66 | peringkat IK: | ik 08 |
| Menyoroti: | Lampu led tahan ledakan bersertifikat ATEX IECEx,lampu sorot tahan ledakan aluminium die-casting,lampu led tahan ledakan pabrik minyak gas |
||
Deskripsi Produk
Keluarga Kambing Lampu banjir tahan ledakan
Lampu sorot tahan ledakan terutama digunakan di daerah berbahaya seperti pabrik petrokimia, pabrik kimia, dan ruang pompa minyak di mana ada gas dan debu yang mudah terbakar.Mereka mencegah kemungkinan busur listrik, percikan dan suhu tinggi di dalam lampu dari pembakaran lingkungan sekitarnya.
Sumber cahaya LED memiliki efisiensi cahaya hingga 140LM / W, dengan kisaran daya 50W hingga 400W, dan suhu warna yang berkorelasi dapat disesuaikan dari 3000K hingga 6500K.Rumah ini terbuat dari Die-casting Aluminium dan menggunakan Tempered Glass, dengan tingkat perlindungan IP66 dan sifat anti-kejut, tahan korosi.![]()
![]()
Nomor model. | MF-EX02-A-50W | MF-EX02-A-75W | MF-EX02-A-100W | MF-EX02-A-150W | MF-EX02-A-200W | MF-EX02-A-240W | MF-EX02-A-300W | MF-EX02-A-400W |
Umum | ||||||||
Watt | 50W | 75W | 100W | 150W | 200W | 240W | 300W | 400W |
Jenis LED | SMD 2835 | |||||||
Jumlah LED | 232PCS | 232PCS | 432PCS | 432PCS | ||||
CCT | 3000K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K | |||||||
Efisiensi Lumen | 140LM/W (±5%) | |||||||
Volts | AC100-277V/120-347V/277-480V,50-60Hz | |||||||
CRI | Ra>80 ((70,90 Opsional) | |||||||
Sudut balok | 30°/45°/60°/90°/120° | |||||||
Jam Rating | 60,000 jam | |||||||
Listrik | ||||||||
Faktor Daya | > 0.9 | |||||||
THD | < 20% | |||||||
Efisiensi Pengemudi | 90% | |||||||
Dimming | Tidak ada | |||||||
Mesin | ||||||||
Bahan perumahan | Aluminium die-casting | |||||||
Bahan Sampul | Kaca Tempered | |||||||
Peringkat IP | IP 66 | |||||||
IK Rating | IK 08 | |||||||
Berat bersih | ||||||||
Dimensi ((L*W*H) | 329*217*272mm | 329*217*272mm | 389*268*295mm | 462*312*325mm | ||||
Tambahan | ||||||||
Jaminan | 5 tahun | |||||||
Suhu Kerja | -40°C ~ +55°C | |||||||
Kelembaban Kerja | 20% ~ 90% | |||||||
Suhu penyimpanan | -40°C ~ +80°C | |||||||
Kelembaban penyimpanan | 10% ~ 90% | |||||||
![]()
Distribusi Cahaya
![]()
![]()
Masukkan Pesan Anda