Lampu LED Proof Explosion Atex bersertifikat High Power ADC12 Aluminium Housing Zona 1 Zona 2 LNG Gas Station Industri Minyak
Kontak Person : Claire Li
Nomor telepon : 86-15999718117
Ada apa : +8615999718117
| Kuantitas min Order : | 1 buah | Harga : | US$134.00-145.00 |
|---|---|---|---|
| Kemasan rincian : | 1 pcs/karton | Waktu pengiriman : | 7 hari |
| Syarat-syarat pembayaran : | T/T | Menyediakan kemampuan : | 10, 000PCS/Bulan |
| Tempat asal: | Cina | Nama merek: | MF |
|---|---|---|---|
| Nomor model: | MF-EX02-C-50W |
|
Informasi Detail |
|||
| CCT: | 3000K,4000K,5000K,5700K,6500K | efisiensi lumen: | 140LM/W (±5%) |
|---|---|---|---|
| volt: | AC100-277V/120-347V/277-480V,50-60Hz | Sudut Balok: | 30°/45°/60°/90°/120° |
| efisiensi pengemudi: | 90% | Bahan perumahan: | Aluminium die-casting |
| Bahan Penutup: | kaca tempered | ||
Deskripsi Produk
Lampu Sorot Led Tahan Ledakan Keluarga Kambing
Lampu sorot tahan ledakan terutama digunakan di area berbahaya seperti pabrik petrokimia, pabrik kimia, dan ruang pompa minyak di mana terdapat gas dan debu yang mudah terbakar. Lampu ini mencegah busur listrik, percikan api, dan suhu tinggi di dalam lampu menyulut lingkungan sekitar.
Sumber cahaya LED memiliki efikasi bercahaya hingga 140LM/W, dengan rentang daya 50W hingga 400W, dan suhu warna berkorelasi dapat disesuaikan dari 3000K hingga 6500K. Rumah lampu terbuat dari Aluminium Die-casting dan menggunakan Kaca Tempered, dengan tingkat perlindungan IP66 serta sifat anti-guncangan dan tahan korosi.![]()
![]()
Nomor Model | MF-EX02-C-50W | MF-EX02-C-75W | MF-EX02-C-100W | MF-EX02-C-150W | MF-EX02-C-200W | MF-EX02-C-240W | MF-EX02-C-300W | MF-EX02-C-400W |
Umum | ||||||||
Watt | 50W | 75W | 100W | 150W | 200W | 240W | 300W | 400W |
Tipe LED | SMD 2835 | |||||||
Jumlah LED | 168PCS | 168PCS | 336PCS | 504PCS | ||||
CCT | 3000K,4000K,5000K,5700K,6500K | |||||||
Efisiensi Lumen | 140LM/W (±5%) | |||||||
Volt | AC100-277V/120-347V/277-480V,50-60Hz | |||||||
CRI | Ra>80(70,90 Opsional) | |||||||
Sudut Pancaran | 30°/45°/60°/90°/120° | |||||||
Jam Terukur | 60.000 jam | |||||||
Listrik | ||||||||
Faktor Daya | >0.9 | |||||||
THD | <20% | |||||||
Efisiensi Driver | 90% | |||||||
Peredupan | TIDAK | |||||||
Mekanik | ||||||||
Bahan Rumah | Aluminium Die-casting | |||||||
Bahan Penutup | Kaca Tempered | |||||||
Rating IP | IP 66 | |||||||
Rating IK | IK 08 | |||||||
Berat Bersih | ||||||||
Dimensi (P*L*T) | 250*194mm | 250*194mm | 320*205mm | 400*202mm | ||||
Tambahan | ||||||||
Garansi | 5 Tahun | |||||||
Suhu Kerja | -40°C~ +55°C | |||||||
Kelembaban Kerja | 20%~90% | |||||||
Suhu Penyimpanan | -40°C~ +80°C | |||||||
Kelembaban Penyimpanan | 10%~90% | |||||||
![]()
DISTRIBUSI CAHAYA
![]()
![]()
Masukkan Pesan Anda