Pencahayaan Dekorasi Interior Modern LED Spot Down Light 5W-80W Square Circle Trim Hotel Room Corridor
Kontak Person : Claire Li
Nomor telepon : 86-15999718117
Ada apa : +8615999718117
|
Informasi Detail |
|||
| Kekuatan: | 5W/7W/10W/12W/15W/20W/25W/30W/35W/40W/45W/50W | Fluks Bercahaya: | 100lm/w |
|---|---|---|---|
| Dapat diredupkan: | Non-Redup/Triac/0-10V/Dali-2 dapat diredupkan/Tuya Zigbee | Bahan Bodi Lampu: | Aluminium |
| Jangka hidup: | ≥50.000 jam | Peringkat IP: | IP40 |
| Faktor Daya: | 5-20W≥0,50, 20W≥0,95 | CRI: | Ra90+/Ra80+ |
| CCT Dapat Disesuaikan: | 2700-6000K Merdu | UGR: | <19 |
| Bahan Penutup: | PC Bima | Suhu Operasional: | -20°C ~50°C |
| Suhu Warna: | 2700/3000K/ 3500K/4000/ 5000K/6000K | Chip yang dipimpin: | O-SRAM/Epistar SMD |
| Sudut Balok: | 120° | ||
| Menyoroti: | Lampu sorot LED aluminium yang dapat diredupkan,Lampu sorot tersembunyi cerdas CCT yang dapat disesuaikan,Lampu sorot LED daya tinggi IP40 |
||
Deskripsi Produk
| Parameter | Spesifikasi | Catatan |
|---|---|---|
| Seri Model | MF-DLT15-5W ~ MF-DLT15-50W | |
| Rentang Daya | 5W - 50W | Beberapa versi watt |
| Sumber Cahaya | COB LED | Chip O-SRAM / Epistar opsional |
| Efisiensi Bercahaya | 100 lm/W | |
| Indeks Rendering Warna | Ra80+ / Ra90+ | Opsional |
| Suhu Warna | 2700K - 6000K | CCT tetap; CCT dapat disetel opsional |
| Sudut Sinar | 60° | |
| SDCM | < 3 | |
| Kontrol Silau | UGR < 19 | Anti-silau, melindungi mata |
| Peringkat IP | IP20 / IP40 | Aplikasi dalam ruangan |
| Umur | >= 50000 jam | Heatsink aluminium die-cast |
| Garansi | 3 tahun | |
| Tegangan Input | 110Vac / 200-240Vac | 50/60Hz |
| Faktor Daya | >=0.50 (5-20W); >=0.95 (>20W) | |
| Mode Peredupan | Non-Dim / TRIAC / 0-10V / DALI / Tuya Zigbee | Tuya mendukung kontrol pintar APLIKASI |
| Merek Driver | Lifud / Aohuaweiye / Eaglerise / BOKE | Opsional untuk versi peredupan |
| Bahan Housing | Aluminium die-cast | Disipasi panas yang baik |
| Penutup Diffuser | PC transparan / buram | PC buram untuk anti-silau |
| Warna Housing | Putih / Hitam | |
| Pemasangan | Langit-langit tertanam (klip pegas) | Gagang pegas yang kuat |
| Sertifikasi Lampu | CE, RoHS | |
| Sertifikasi Driver | CE, RoHS, CB, SAA | |
| Suhu Kerja | -20°C ~ 50°C |
| Daya | Ukuran Karton (cm) | Berat Kotor (KG) | Buah per Karton |
|---|---|---|---|
| 5W/7W/10W/12W | 64×27×56 | 22.5 | 100 |
| 15W/20W | 77×32×34 | 19.5 | 50 |
| 25W/30W/35W | 62×41×43.5 | 25.0 | 40 |
| 40W/45W/50W | 51×37×51.5 | 22.0 | 40 |
Masukkan Pesan Anda