Pencahayaan Dekorasi Interior Modern LED Spot Down Light 5W-80W Square Circle Trim Hotel Room Corridor
Kontak Person : Claire Li
Nomor telepon : 86-15999718117
Ada apa : +8615999718117
|
Informasi Detail |
|||
| Model TIDAK.: | MF-DLT15-35W | Bahan Bodi Lampu: | Aluminium die-casting |
|---|---|---|---|
| Fluks Bercahaya: | 100lm/w | Jangka hidup: | ≥50.000 jam |
| Kekuatan: | 5W/7W/10W/12W/15W/20W/25W/30W/35W/40W/45W/50W | Suhu Operasional: | -20 ~50℃ |
| Chip yang dipimpin: | OS-RAM/Epi-Star COB sebagai Opsi | pengemudi yang dipimpin: | Merek Aohuaweiye/Lifud/Eaglerise /Boke |
| CCT Dapat Disesuaikan: | 2700-6000K Dapat disetel sebagai opsional jika diperlukan | CRI: | Ra80+/Ra90+ |
| Dapat diredupkan: | Non-Redup/Triac/0-10V/Dali-2 Dapat Diredupkan/Tuya Zigbee | Menutupi: | PC Bima |
| UGR: | <19 | Suhu Warna: | 2700K/3000K /3500K/ 4000K / 5000K /6000K |
| Peringkat IP: | IP40 | ||
| Menyoroti: | Lampu downlight COB LED IP40 yang dapat diredupkan,Spot tersembunyi pintar Triac Dali Tuya,Lampu LED komersial Zigbee 35W 50W |
||
Deskripsi Produk
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Model | MF-DLT15-5W/7W/10W/12W/15W/20W/25W/30W/35W/40W/45W/50W |
| Tegangan Input | 110Vac atau 200-240Vac, 50hz/60hz |
| Daya | 5W/7W/10W/12W/15W/20W/25W/30W/35W/40W/45W/50W |
| Suhu Warna | 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K/6000K |
| Chip LED | OSR-AM/Epi-star COB sebagai pilihan |
| Driver LED | Merek Lifud/Aohuaweiye/Eaglerise/BOKE untuk versi peredupan yang berbeda |
| Faktor Daya | 5-20W≥0.50, 20W≥0.95 |
| Warna Rumah | Putih/Hitam sebagai pilihan |
| Penutup | PC Susu |
| Fluks Lumina | 100LM/W |
| CRI (Ra) | Ra90+/Ra80+ Sebagai pilihan |
| Umur | ≥50000hrs |
| Sudut Sinar | 120° |
| Bahan | Aluminium Die-casting |
| Suhu Operasi | -20°C ~ 50°C |
| Dapat Diredupkan | Non-Dim/Triac/0-10V/Dali-2 dimmable/Tuya Zigbee sebagai pilihan |
| CCT Dapat Disesuaikan | 2700-6000K Dapat Disesuaikan sebagai pilihan |
| Peringkat IP | IP40 |
| UGR | < 19 |
| Sertifikat | CE/RoHS (Seluruh Lampu); CE/ROHS/CB/SAA (Driver) |
| Masa Garansi | 3 tahun |
| Daya | Ukuran Karton (cm) | Berat Kotor (KG) | Potongan per Karton |
|---|---|---|---|
| 5W/7W/10W/12W | 64×27×56 CM | 22.5 KG | 100 PCS |
| 15W/20W | 77×32×34 CM | 19.5 KG | 50 PCS |
| 25W/30W/35W | 62×41×43.5 CM | 25.0 KG | 40 PCS |
| 40W/45W/50W | 51×37×51.5 CM | 22.0 KG | 40 PCS |
Masukkan Pesan Anda