Pencahayaan Dekorasi Interior Modern LED Spot Down Light 5W-80W Square Circle Trim Hotel Room Corridor
Kontak Person : Claire Li
Nomor telepon : 86-15999718117
Ada apa : +8615999718117
|
Informasi Detail |
|||
| Sudut Balok: | 120° | Chip yang dipimpin: | OS-RAM/Epi-Star SMD sebagai Opsi |
|---|---|---|---|
| Kekuatan: | 5W/7W/10W/12W/15W/20W/25W/30W/35W/40W/45W/50W | pengemudi yang dipimpin: | Merek Aohuaweiye/Lifud/Eaglerise /Boke |
| CRI: | Ra80+/Ra90+ | CCT Dapat Disesuaikan: | 2700-6000K Dapat disetel sebagai opsional jika diperlukan |
| UGR: | <19 | Peringkat IP: | IP40 |
| Bahan Bodi Lampu: | Aluminium die-casting | Tegangan masukan: | 110Vac atau 200-240Vac, 50hz/60hz |
| hal: | 5-20W≥0,50, 20W≥0,95 | Fluks Bercahaya: | 100lm/w |
| Suhu Operasional: | -20 ~50℃ | Suhu Warna: | 2700K/3000K /3500K/ 4000K / 5000K /6000K |
| Dapat diredupkan: | Non-Redup/Triac/0-10V/Dali-2 Dapat Diredupkan/Tuya Zigbee | ||
| Menyoroti: | Lampu downlight LED CCT adjustable IP40,Lampu spot recessed pintar Zigbee yang dapat diredupkan,Lampu downlight komersial LED SMD 15W |
||
Deskripsi Produk
| Model | MF-DLT15-5W/7W/10W/12W/15W/20W/25W/30W/35W/40W/45W/50W |
|---|---|
| Tegangan Input | 110Vac atau 200-240Vac, 50hz/60hz |
| Daya | 5W/7W/10W/12W/15W/20W/25W/30W/35W/40W/45W/50W |
| Suhu Warna | 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K/6000K |
| Chip LED | OSR-AM/Epi-star SMD sebagai pilihan |
| Driver LED | Merek Lifud/Aohuaweiye/Eaglerise/BOKE untuk versi dim yang berbeda |
| PF | 5-20W≥0.50, 20W≥0.95 |
| Warna Rumah | Putih/Hitam sebagai pilihan |
| Penutup | PC Susu |
| Fluks Cahaya | 100LM/W |
| CRI (Ra) | Ra90+/Ra80+ Sebagai pilihan |
| Umur | ≥50000hrs |
| Sudut Sinar | 120° |
| Bahan | Aluminium Die-casting |
| Suhu Operasi | -20°C ~ 50°C |
| Dapat Diredupkan | Non-Dim/Triac/0-10V/Dali-2 dimmable/Tuya Zigbee sebagai pilihan |
| CCT Dapat Disesuaikan | 2700-6000K Dapat Disesuaikan jika diperlukan |
| Peringkat IP | IP40 |
| UGR | < 19 |
| Sertifikat | CE/RoHS (Seluruh Lampu); CE/ROHS/CB/SAA (Driver) |
| Periode Garansi | 3 tahun |
| Daya | Ukuran Karton (cm) | Berat Kotor (KG) | Potongan per Karton |
|---|---|---|---|
| 5W/7W/10W/12W | 64×27×56 CM | 22.5 KG | 100 PCS |
| 15W/20W | 77×32×34 CM | 19.5 KG | 50 PCS |
| 25W/30W/35W | 62×41×43.5 CM | 25.0 KG | 40 PCS |
| 40W/45W/50W | 51×37×51.5 CM | 22.0 KG | 40 PCS |
Masukkan Pesan Anda