Pencahayaan Dekorasi Interior Modern LED Spot Down Light 5W-80W Square Circle Trim Hotel Room Corridor
Kontak Person : Claire Li
Nomor telepon : 86-15999718117
Ada apa : +8615999718117
|
Informasi Detail |
|||
| Suhu Warna: | 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K/6000K | Warna Perumahan: | Putih/hitam/sebagai pilihan |
|---|---|---|---|
| CRI: | Ra80+/Ra90+ | Fluks Bercahaya: | 100lm/w |
| Kekuatan: | 5W/7W/10W/12W/15W/20W/25W/30W/35W/40W/45W/50W | Kehidupan Spanyol: | ≥ 50.000 Jam |
| Chip yang dipimpin: | OS-RAM/Epi-Star SMD sebagai Opsi | CCT Dapat Disesuaikan: | 2700-6000K Dapat disetel sebagai opsional jika diperlukan |
| pengemudi yang dipimpin: | Merek Aohuaweiye/Lifud/Eaglerise/Boke | hal: | 5-20W≥0,50, 20W≥0,95 |
| UGR: | <19 | Suhu Operasional: | -20 ~50℃ |
| Dapat diredupkan: | Non-Redup/Triac/0-10V/Dali-2 Dapat Diredupkan/Tuya Zigbee | Bahan Bodi Lampu: | Aluminium die-casting |
| Peringkat IP: | IP40 | ||
| Menyoroti: | Lampu downlight LED dimmable IP40,Lampu spot tersembunyi pintar Zigbee,Lampu downlight komersial Triac Dali Tuya |
||
Deskripsi Produk
| Model | MF-DLT15-5W/7W/10W/12W/15W/20W/25W/30W/35W/40W/45W/50W |
|---|---|
| Tegangan Masuk | 110Vac atau 200-240Vac, 50Hz/60Hz |
| Daya (Watt) | 5W/7W/10W/12W/15W/20W/25W/30W/35W/40W/45W/50W |
| Suhu Warna | 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K/6000K |
| Chip LED | OSR-AM/Epi-star SMD sebagai opsi |
| LED Driver | Lifud/Aohuaweiye/Eaglerise/BOKE Merek untuk versi dim yang berbeda |
| Faktor Daya | 5-20W≥0.50, 20W≥0.95 |
| Warna rumah | Putih/ Hitam sebagai opsi |
| Tutup | PC Milky |
| Fluks Cahaya | 100 LM/W |
| CRI (Ra) | Ra90+/Ra80+ sebagai opsi |
| Umurnya | ≥ 50.000 jam |
| Sudut balok | 120° |
| Bahan | Aluminium die-casting |
| Suhu operasi | -20°C sampai 50°C |
| Dimmable | Non-Dim/Triac/0-10V/Dali-2 dimmable/Tuya Zigbee sebagai pilihan |
| CCT Disesuaikan | 2700-6000K Bisa disetel sebagai pilihan |
| Peringkat IP | IP40 |
| UGR | < 19 |
| Sertifikat | CE/RoHS (Lampu Seluruh); CE/ROHS/CB/SAA (Pengemudi) |
| Periode Jaminan | 3 tahun |
| Kekuatan | Ukuran karton (cm) | Berat Bruto (Kg) | Sepotong per Karton |
|---|---|---|---|
| 5W/7W/10W/12W | 64 × 27 × 56 cm | 22.5 KG | 100 PCS |
| 15W/20W | 77 × 32 × 34 cm | 19.5 KG | 50 PCS |
| 25W/30W/35W | 62 × 41 × 43,5 cm | 25.0 KG | 40 PCS |
| 40W/45W/50W | 51 × 37 × 51,5 cm | 22.0 KG | 40 PCS |
Masukkan Pesan Anda