Pencahayaan Dekorasi Interior Modern LED Spot Down Light 5W-80W Square Circle Trim Hotel Room Corridor
Kontak Person : Claire Li
Nomor telepon : 86-15999718117
Ada apa : +8615999718117
|
Informasi Detail |
|||
| Kekuatan: | 5W/7W/10W/12W/15W/20W/25W/30W/35W/40W/45W/50W | Bahan: | Aluminium die-casting |
|---|---|---|---|
| Suhu Warna: | 2700/3000K/3500K/4000/5000K/6000K | Jangka hidup: | ≥50.000 jam |
| Sudut Balok: | 120° | Fluks Bercahaya: | 100lm/w |
| CRI: | Ra90+/Ra80+ Sebagai opsi | Peringkat IP: | IP40 |
| Tegangan masukan: | 110Vac atau 200-240Vac, 50hz/60hz | Suhu Operasional: | -20°C ~50°C |
| Faktor Daya: | 5-20W≥0,50, 20W≥0,95 | UGR: | <19 |
| Mode peredupan: | Non-Redup/Triac/0-10V/Dali-2 dapat diredupkan/Tuya Zigbee | Chip yang dipimpin: | O-SRAM/Epistar SMD sebagai opsi |
| Merek Pengemudi: | Selesai / Aohua / Lifud / Eaglerise untuk Dim Berbeda | ||
| Menyoroti: | IP40 SMD LED downlight,lampu bawah CCT yang dimming cerdas,lampu belakang LED aluminium bertulang |
||
Deskripsi Produk
Lampu plafon LED tersembunyi profesional tersedia dalam rentang daya 5W-50W dengan berbagai pilihan peredupan dan kemampuan kontrol pintar.
| Parameter | Spesifikasi | Catatan |
|---|---|---|
| Seri Model | MF-DLT15-5W ~ MF-DLT15-50W | |
| Rentang Daya | 5W - 50W | Berbagai versi watt |
| Sumber Cahaya | LED COB | Chip O-SRAM / Epistar opsional |
| Efisiensi Bercahaya | 100 lm/W | |
| Indeks Rendering Warna | Ra80+ / Ra90+ | Opsional |
| Suhu Warna | 2700K - 6000K | CCT tetap; CCT yang dapat disetel opsional |
| Sudut Sinar | 60° | |
| SDCM | < 3 | |
| Kontrol Silau | UGR < 19 | Anti-silau, melindungi mata |
| Peringkat IP | IP20 / IP40 | Aplikasi dalam ruangan |
| Umur | >= 50000 jam | Heatsink aluminium die-cast |
| Garansi | 3 tahun | |
| Tegangan Input | 110Vac / 200-240Vac | 50/60Hz |
| Faktor Daya | >=0.50 (5-20W); >=0.95 (>20W) | |
| Mode Peredupan | Non-Dim / TRIAC / 0-10V / DALI / Tuya Zigbee | Tuya mendukung kontrol pintar APLIKASI |
| Merek Driver | Lifud / Aohuaweiye / Eaglerise / BOKE | Opsional untuk versi peredupan |
| Bahan Housing | Aluminium die-cast | Disipasi panas yang baik |
| Penutup Difuser | PC transparan / buram | PC buram untuk anti-silau |
| Warna Housing | Putih / Hitam | |
| Pemasangan | Langit-langit tersembunyi (klip pegas) | Gesper pegas yang kuat |
| Sertifikasi Lampu | CE, RoHS | |
| Sertifikasi Driver | CE, RoHS, CB, SAA | |
| Suhu Kerja | -20°C ~ 50°C |
Lampu plafon LED adalah perlengkapan pencahayaan serbaguna yang banyak digunakan di berbagai pengaturan. Dengan desainnya yang ramping dan kinerja hemat energi, lampu plafon LED umum digunakan di lingkungan residensial, komersial, dan perhotelan.
Lampu plafon LED sering dipasang di dapur, ruang tamu, dan kamar tidur untuk memberikan pencahayaan sekitar atau tugas. Lampu ini menawarkan solusi pencahayaan modern dan bergaya sambil mengonsumsi lebih sedikit energi dibandingkan dengan opsi pencahayaan tradisional.
Di ruang komersial seperti kantor, toko ritel, dan ruang pamer, lampu plafon LED digunakan untuk menerangi area secara efektif. Lampu plafon ini menawarkan distribusi cahaya yang terfokus dan seragam, menjadikannya ideal untuk menyorot area atau produk tertentu.
Hotel, restoran, dan bar mendapat manfaat dari lampu plafon LED untuk menciptakan suasana yang ramah dan menarik secara visual. Fitur yang dapat diredupkan memungkinkan kontrol pencahayaan yang fleksibel, memungkinkan penyesuaian tingkat cahaya untuk menciptakan suasana yang berbeda.
Museum dan galeri menggunakan lampu plafon LED untuk menerangi pameran dengan presisi sambil meminimalkan emisi panas dan UV. Institusi pendidikan menggunakannya di ruang kelas dan perpustakaan untuk lingkungan belajar yang kondusif.
Fasilitas kesehatan menggunakan lampu plafon LED untuk pencahayaan umum di koridor, ruang tunggu, dan kamar pasien. Ruang luar ruangan dengan peringkat IP yang sesuai dapat menggunakan lampu plafon untuk fasad bangunan, jalur, dan area parkir.
| Daya | Ukuran Karton (cm) | Berat Kotor (KG) | PCS/CTN |
|---|---|---|---|
| 5W/7W/10W/12W | 64×27×56 | 22.5 | 100 |
| 15W/20W | 77×32×34 | 19.5 | 50 |
| 25W/30W/35W | 62×41×43.5 | 25.0 | 40 |
| 40W/45W/50W | 51×37×51.5 | 22.0 | 40 |
Masukkan Pesan Anda