
100W 150W 200W LED Lampu Teluk Tinggi, IP65, peredup 0-10V/Dali, Sensor, Kit darurat
Kontak Person : Claire Li
Nomor telepon : 86-15999718117
Ada apa : +8615999718117
Kuantitas min Order : | 1 PCS | Waktu pengiriman : | Tergantung Pesanan |
---|---|---|---|
Menyediakan kemampuan : | 5000pcs/bulan |
Tempat asal: | Cina | Nama merek: | MF |
---|---|---|---|
Sertifikasi: | CCC,CE,ETL,FCC,RoHs,SAA,TUV,CB,UL,DLC | Nomor model: | MF-UFO-MxxW |
Informasi Detail |
|||
Kekuatan: | 400-1000W | Rentang CCT: | 2700-6500K |
---|---|---|---|
Kisaran tegangan: | 100-277V | Jaminan: | 5/7 Tahun |
AKU P: | IP66 | CRI: | 70/80+ |
Jam Hidup: | ≥50000 jam | Sudut balok: | 10°/25°/45°/60°/90 |
Perumahan: | Die-casting Alu. | IK: | IK08 |
Suhu Operasi: | -30°-+50° | Lumen: | 52000-134400lm |
Faktor daya: | >0,95 |
Deskripsi Produk
Fitur
1. Kinerja tinggi dan merek terkemuka dipimpin chip dan driver
2. Lensa polikarbonat yang jernih tanpa risiko pecahnya lampu untuk aplikasi industri yang aman
3Desain rumah aluminium paduan yang dioptimalkan untuk manajemen termal yang unggul
4. cahaya instan tanpa waktu pemanasan
5. Tidak perlu pendinginan sebelum memulai kembali
6. Rating ketahanan dampak mekanik tinggi dan perlindungan penetrasi
7. UFO daya tinggi teluk tinggi di 400-960W dan menerapkan ke pusat distribusi
Pilihan
1. DALI
2.1-10V Dimming
3.10/25/45/60/90°
4.Pengendali pemasangan yang dapat disesuaikan
Nomor model. | MF-UFO-M400W | MF-UFO-M500W | MF-UFO-M800W | MF-UFO-M1000W |
Tegangan Masuk | AC100-277V 50/60Hz | |||
Tegangan Keluar | DC42V | |||
Kekuatan nominal | 400W | 500W | 800W | 1000W |
Qty LED | 770PCS*3030 | 770PCS*3030 | 1540PCS*3030 | 1540PCS*3030 |
PF | 0.95 | |||
Merek LED | Lum-iled | |||
Fluks Cahaya | 60000lm±5% | 75000lm±5% | 120000lm±5% | 150000lm±5% |
CRI | > 70,80,90 | |||
CCT | 3000-6500K | |||
Sudut balok | 10/25/45/60/90° | |||
Merek pengemudi | MW/SOSEN | |||
THD | < 10% | |||
IK | 08 | |||
IP | 66 | |||
Jangka Hidup | 50000 jam | |||
Ukuran | 439*421mm | 439*421mm | 651*511m | 651*511mm |
N.W | 15.40KG | 15.40KG | 31.10KG | 31.10KG |
G.W. | 17.40KG | 17.40KG | 34.50KG | 34.50KG |
Masukkan Pesan Anda